Individual o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones en propiedad a partir de una fecha de transacción |
---|---|---|---|
CHAMMAS EMILE Z | Stock Award(Grant) | 14 ago 2024 | 326.338 |
COLPRON FRANCOISE | Stock Award(Grant) | 22 may 2024 | 19.980 |
JOHNSON CLAY M | Stock Award(Grant) | 22 may 2024 | 8.073 |
KEIZER HENRY R | Stock Award(Grant) | 22 may 2024 | 33.880 |
KIVITS PATRICK M | Stock Award(Grant) | 30 jun 2024 | 208.090 |
LAWTON HARRY A III | Stock Award(Grant) | 22 may 2024 | 23.090 |
RACKI BYRON JASON | Stock Award(Grant) | 04 jun 2024 | 6.538 |
SEMACH DUSTIN J | Stock Award(Grant) | 14 ago 2024 | 174.958 |
WICHMANN GERD | Stock Award(Grant) | 20 feb 2024 | 31.954 |
WILLIS ANGEL S | Stock Award(Grant) | 20 feb 2024 | 50.377 |
* Los datos de accionistas miembros de la empresa se refieren a los últimos 24 meses de los Formularios 3 y 4 de los archivos de la SEC. |