Individual o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones en propiedad a partir de una fecha de transacción |
---|---|---|---|
FLORES CHRISTINE | Sale | 20 mar 2022 | 294.872 |
GAVINI NAVEEN | Sale | 11 may 2022 | 529.551 |
KILGORE LESLIE JEAN | Stock Award(Grant) | 27 may 2021 | 27.092 |
MORGENFELD TODD R | Sale | 28 mar 2022 | 641.025 |
RAJARAM GOKUL | Stock Award(Grant) | 27 may 2021 | 37.213 |
REYNOLDS FREDRIC G | Stock Award(Grant) | 27 may 2021 | 67.092 |
YANG TSELI LILY | Sale | 20 sept 2021 | 56.672 |
* Los datos de accionistas miembros de la empresa se refieren a los últimos 24 meses de los Formularios 3 y 4 de los archivos de la SEC. |