Individual o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones en propiedad a partir de una fecha de transacción |
---|---|---|---|
ALLEN JAMES DOUGLAS | Conversion of Exercise of derivative security | 30 mar 2023 | 26.422 |
BARTOK DANIEL C | Conversion of Exercise of derivative security | 30 mar 2023 | 79.942 |
FULLER SAMUEL R | Conversion of Exercise of derivative security | 30 mar 2023 | 18.267 |
HUDSON M. ASHTON | Purchase | 17 dic 2018 | 29.742 |
JAMIESON LISA H. | Conversion of Exercise of derivative security | 30 mar 2023 | 12.767 |
RINGLER GEORGE F III | Sale | 10 may 2023 | 7.267 |
RUBRIGHT JAMES A | Stock Award(Grant) | 04 oct 2017 | 8 |
SPITZER DONALD C | Conversion of Exercise of derivative security | 20 feb 2023 | 22.767 |
TOMNITZ DONALD JOSEPH | Conversion of Exercise of derivative security | 30 mar 2023 | 86.825 |
WALKER MARK STEPHEN | Conversion of Exercise of derivative security | 04 may 2023 | 6.668 |
* Los datos de accionistas miembros de la empresa se refieren a los últimos 24 meses de los Formularios 3 y 4 de los archivos de la SEC. |