Individual o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones en propiedad a partir de una fecha de transacción |
---|---|---|---|
ALLEN JAMES DOUGLAS | Conversion of Exercise of derivative security | 16 mar 2023 | 21.917 |
BARTOK DANIEL C | Conversion of Exercise of derivative security | 16 mar 2023 | 71.159 |
FULLER SAMUEL R | Conversion of Exercise of derivative security | 16 mar 2023 | 17.357 |
HUDSON M. ASHTON | Purchase | 17 dic 2018 | 29.742 |
JAMIESON LISA H. | Conversion of Exercise of derivative security | 16 mar 2023 | 11.857 |
RINGLER GEORGE F III | Conversion of Exercise of derivative security | 16 mar 2023 | 8.357 |
RUBRIGHT JAMES A | Stock Award(Grant) | 04 oct 2017 | 8 |
SPITZER DONALD C | Conversion of Exercise of derivative security | 20 feb 2023 | 22.767 |
TOMNITZ DONALD JOSEPH | Conversion of Exercise of derivative security | 16 mar 2023 | 78.042 |
WALKER MARK STEPHEN | Conversion of Exercise of derivative security | 16 mar 2023 | 4.531 |
* Los datos de accionistas miembros de la empresa se refieren a los últimos 24 meses de los Formularios 3 y 4 de los archivos de la SEC. |