Fecha | Abrir | Máx. | Mín. | Cierre* | Cierre ajus.** | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
27 may 2022 | 2,6500 | 2,7040 | 2,6500 | 2,6900 | 2,6900 | 2.189.401 |
26 may 2022 | 2,6860 | 2,7060 | 2,6520 | 2,6620 | 2,6620 | 2.054.623 |
25 may 2022 | 2,6640 | 2,7020 | 2,6320 | 2,6860 | 2,6860 | 2.517.514 |
24 may 2022 | 2,6200 | 2,6720 | 2,6100 | 2,6340 | 2,6340 | 2.207.967 |
23 may 2022 | 2,5760 | 2,6140 | 2,5700 | 2,6100 | 2,6100 | 1.896.884 |
20 may 2022 | 2,5400 | 2,5660 | 2,5180 | 2,5360 | 2,5360 | 2.362.104 |
19 may 2022 | 2,5360 | 2,5780 | 2,4800 | 2,5120 | 2,5120 | 3.310.091 |
18 may 2022 | 2,5740 | 2,6200 | 2,5700 | 2,5960 | 2,5960 | 2.223.021 |
17 may 2022 | 2,5160 | 2,5900 | 2,5160 | 2,5540 | 2,5540 | 2.492.383 |
16 may 2022 | 2,4580 | 2,5260 | 2,4460 | 2,5180 | 2,5180 | 2.790.031 |
13 may 2022 | 2,4200 | 2,4680 | 2,4040 | 2,4540 | 2,4540 | 1.805.848 |
12 may 2022 | 2,4000 | 2,4360 | 2,3760 | 2,3880 | 2,3880 | 1.658.889 |
11 may 2022 | 2,4000 | 2,4380 | 2,3840 | 2,4300 | 2,4300 | 1.780.361 |
10 may 2022 | 2,3820 | 2,4340 | 2,3680 | 2,3900 | 2,3900 | 2.269.523 |
09 may 2022 | 2,4880 | 2,5280 | 2,4020 | 2,4040 | 2,4040 | 3.075.824 |
06 may 2022 | 2,5320 | 2,5500 | 2,4880 | 2,5260 | 2,5260 | 2.099.447 |
05 may 2022 | 2,6700 | 2,6700 | 2,5300 | 2,5320 | 2,5320 | 2.620.671 |
04 may 2022 | 2,6300 | 2,6780 | 2,5740 | 2,6320 | 2,6320 | 2.816.927 |
03 may 2022 | 2,5800 | 2,6300 | 2,5660 | 2,5740 | 2,5740 | 2.023.298 |
02 may 2022 | 2,5640 | 2,6100 | 2,5400 | 2,5600 | 2,5600 | 2.398.103 |
29 abr 2022 | 2,5660 | 2,6100 | 2,5660 | 2,5820 | 2,5820 | 2.276.133 |
28 abr 2022 | 2,5220 | 2,6120 | 2,5220 | 2,5900 | 2,5900 | 2.774.588 |
27 abr 2022 | 2,4800 | 2,5600 | 2,4800 | 2,5500 | 2,5500 | 2.022.962 |
26 abr 2022 | 2,4920 | 2,5580 | 2,4920 | 2,5100 | 2,5100 | 1.903.600 |
25 abr 2022 | 2,4660 | 2,5280 | 2,4660 | 2,4940 | 2,4940 | 2.310.974 |
22 abr 2022 | 2,5060 | 2,5500 | 2,5000 | 2,5200 | 2,5200 | 1.859.750 |
21 abr 2022 | 2,5180 | 2,5820 | 2,5180 | 2,5500 | 2,5500 | 2.051.650 |
20 abr 2022 | 2,5080 | 2,5340 | 2,4940 | 2,5220 | 2,5220 | 1.781.287 |
19 abr 2022 | 2,4720 | 2,5640 | 2,4400 | 2,5160 | 2,5160 | 2.723.127 |
14 abr 2022 | 2,4800 | 2,5940 | 2,4800 | 2,5760 | 2,5760 | 4.578.750 |
13 abr 2022 | 2,4000 | 2,4820 | 2,4000 | 2,4700 | 2,4700 | 3.984.482 |
12 abr 2022 | 2,3320 | 2,4280 | 2,3300 | 2,4220 | 2,4220 | 2.512.602 |
11 abr 2022 | 2,3460 | 2,4140 | 2,3300 | 2,3860 | 2,3860 | 3.734.630 |
08 abr 2022 | 2,2000 | 2,3560 | 2,1940 | 2,3480 | 2,3480 | 7.339.392 |
07 abr 2022 | 2,1040 | 2,1920 | 2,1040 | 2,1740 | 2,1740 | 3.062.330 |
06 abr 2022 | 2,1120 | 2,1520 | 2,0960 | 2,1100 | 2,1100 | 1.629.106 |
05 abr 2022 | 2,1820 | 2,1820 | 2,1220 | 2,1320 | 2,1320 | 1.862.510 |
04 abr 2022 | 2,2360 | 2,2400 | 2,1060 | 2,1500 | 2,1500 | 2.859.484 |
01 abr 2022 | 2,2040 | 2,2240 | 2,1840 | 2,2200 | 2,2200 | 1.400.905 |
31 mar 2022 | 2,2500 | 2,2560 | 2,1900 | 2,1920 | 2,1920 | 1.434.754 |
30 mar 2022 | 2,2000 | 2,2500 | 2,2000 | 2,2400 | 2,2400 | 3.519.627 |
29 mar 2022 | 2,1200 | 2,2120 | 2,1200 | 2,2120 | 2,2120 | 2.727.987 |
28 mar 2022 | 2,1200 | 2,1580 | 2,1180 | 2,1180 | 2,1180 | 1.505.120 |
25 mar 2022 | 2,0820 | 2,1180 | 2,0720 | 2,1180 | 2,1180 | 1.838.664 |
24 mar 2022 | 2,0800 | 2,1180 | 2,0800 | 2,0840 | 2,0840 | 1.886.983 |
23 mar 2022 | 2,1240 | 2,1540 | 2,0820 | 2,0860 | 2,0860 | 1.892.391 |
22 mar 2022 | 2,0800 | 2,1360 | 2,0720 | 2,1140 | 2,1140 | 2.705.733 |
21 mar 2022 | 2,0500 | 2,0760 | 2,0500 | 2,0660 | 2,0660 | 1.660.187 |
18 mar 2022 | 2,0900 | 2,0900 | 2,0440 | 2,0560 | 2,0560 | 1.441.624 |
17 mar 2022 | 2,0800 | 2,0940 | 2,0500 | 2,0840 | 2,0840 | 2.021.679 |
16 mar 2022 | 2,0680 | 2,0780 | 2,0520 | 2,0540 | 2,0540 | 3.507.578 |
15 mar 2022 | 2,0100 | 2,0520 | 1,9960 | 2,0320 | 2,0320 | 2.085.663 |
14 mar 2022 | 2,0240 | 2,0700 | 2,0200 | 2,0200 | 2,0200 | 2.101.505 |
11 mar 2022 | 1,9860 | 2,0620 | 1,9860 | 2,0100 | 2,0100 | 3.185.758 |
10 mar 2022 | 2,0000 | 2,0160 | 1,9690 | 2,0000 | 2,0000 | 2.934.321 |
09 mar 2022 | 1,9460 | 2,0200 | 1,9460 | 1,9940 | 1,9940 | 2.986.090 |
08 mar 2022 | 1,8800 | 1,9690 | 1,8660 | 1,9380 | 1,9380 | 2.502.857 |
07 mar 2022 | 1,8540 | 1,9280 | 1,8010 | 1,8830 | 1,8830 | 4.808.692 |
04 mar 2022 | 1,9640 | 1,9680 | 1,9170 | 1,9170 | 1,9170 | 4.036.824 |
03 mar 2022 | 2,0500 | 2,0500 | 1,9710 | 1,9860 | 1,9860 | 2.683.021 |
02 mar 2022 | 2,0100 | 2,0400 | 1,9700 | 2,0340 | 2,0340 | 3.150.471 |
01 mar 2022 | 2,0700 | 2,1060 | 2,0200 | 2,0200 | 2,0200 | 3.033.509 |
28 feb 2022 | 2,0500 | 2,0980 | 2,0320 | 2,0940 | 2,0940 | 2.825.399 |
25 feb 2022 | 2,0800 | 2,1240 | 2,0540 | 2,1060 | 2,1060 | 2.815.503 |
24 feb 2022 | 2,0400 | 2,0740 | 2,0100 | 2,0560 | 2,0560 | 3.223.242 |
23 feb 2022 | 2,1440 | 2,1640 | 2,1160 | 2,1280 | 2,1280 | 2.692.484 |
22 feb 2022 | 2,0960 | 2,1740 | 2,0680 | 2,1440 | 2,1440 | 2.346.867 |
21 feb 2022 | 2,2380 | 2,2380 | 2,1560 | 2,1580 | 2,1580 | 1.727.269 |
18 feb 2022 | 2,2420 | 2,2600 | 2,2120 | 2,2160 | 2,2160 | 1.231.344 |
17 feb 2022 | 2,2800 | 2,2840 | 2,2360 | 2,2440 | 2,2440 | 1.330.876 |
16 feb 2022 | 2,2620 | 2,2920 | 2,2480 | 2,2680 | 2,2680 | 1.510.423 |
15 feb 2022 | 2,2620 | 2,2860 | 2,2360 | 2,2440 | 2,2440 | 2.004.220 |
14 feb 2022 | 2,2500 | 2,2980 | 2,2200 | 2,2700 | 2,2700 | 3.055.646 |
11 feb 2022 | 2,2900 | 2,3040 | 2,2720 | 2,3000 | 2,3000 | 1.085.750 |
10 feb 2022 | 2,3040 | 2,3400 | 2,3000 | 2,3120 | 2,3120 | 1.831.492 |
09 feb 2022 | 2,2600 | 2,3120 | 2,2480 | 2,2880 | 2,2880 | 2.164.559 |
08 feb 2022 | 2,2260 | 2,2580 | 2,2260 | 2,2520 | 2,2520 | 1.549.442 |
07 feb 2022 | 2,2500 | 2,2720 | 2,2260 | 2,2260 | 2,2260 | 2.558.521 |
04 feb 2022 | 2,2680 | 2,2840 | 2,2300 | 2,2400 | 2,2400 | 1.826.409 |
03 feb 2022 | 2,2280 | 2,2660 | 2,2280 | 2,2660 | 2,2660 | 1.097.681 |
02 feb 2022 | 2,2500 | 2,2740 | 2,2440 | 2,2500 | 2,2500 | 1.235.401 |
01 feb 2022 | 2,2260 | 2,2500 | 2,2200 | 2,2480 | 2,2480 | 1.481.341 |
31 ene 2022 | 2,2200 | 2,2200 | 2,1860 | 2,2100 | 2,2100 | 2.740.032 |
28 ene 2022 | 2,2500 | 2,2500 | 2,1840 | 2,1960 | 2,1960 | 2.737.842 |
27 ene 2022 | 2,1920 | 2,2700 | 2,1600 | 2,2460 | 2,2460 | 2.494.537 |
26 ene 2022 | 2,1980 | 2,2440 | 2,1980 | 2,2300 | 2,2300 | 1.883.111 |
25 ene 2022 | 2,1900 | 2,2080 | 2,1580 | 2,1880 | 2,1880 | 2.031.106 |
24 ene 2022 | 2,2300 | 2,2760 | 2,1440 | 2,1700 | 2,1700 | 2.767.537 |
21 ene 2022 | 2,2060 | 2,2460 | 2,1680 | 2,2400 | 2,2400 | 2.254.496 |
20 ene 2022 | 2,2320 | 2,2520 | 2,2140 | 2,2460 | 2,2460 | 2.344.823 |
19 ene 2022 | 2,2200 | 2,2680 | 2,2140 | 2,2400 | 2,2400 | 1.482.845 |
18 ene 2022 | 2,2600 | 2,2640 | 2,2180 | 2,2300 | 2,2300 | 1.497.622 |
17 ene 2022 | 2,2900 | 2,2920 | 2,2660 | 2,2720 | 2,2720 | 1.418.884 |
14 ene 2022 | 2,2940 | 2,2960 | 2,2660 | 2,2680 | 2,2680 | 2.425.679 |
14 ene 2022 | 0.049 Dividendo | |||||
13 ene 2022 | 2,3200 | 2,3360 | 2,3020 | 2,3340 | 2,2850 | 2.087.137 |
12 ene 2022 | 2,2900 | 2,3120 | 2,2800 | 2,3060 | 2,2576 | 4.294.646 |
11 ene 2022 | 2,2760 | 2,2940 | 2,2580 | 2,2880 | 2,2400 | 1.571.320 |
10 ene 2022 | 2,2640 | 2,2780 | 2,2520 | 2,2700 | 2,2223 | 1.202.711 |
07 ene 2022 | 2,2880 | 2,2880 | 2,2460 | 2,2620 | 2,2145 | 1.137.916 |
*Precio de cierre ajustado por splits.**Precio de cierre ajustado por divisiones y distribuciones de dividendos o plusvalías. |