Individual o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones en propiedad a partir de una fecha de transacción |
---|---|---|---|
ANTOUN GEORGES J | Stock Award(Grant) | 30 abr 2024 | 124.777 |
DENUCCIO KEVIN A | Stock Award(Grant) | 30 abr 2024 | 266.974 |
JAMES SARITA M | Stock Award(Grant) | 30 abr 2024 | 91.333 |
KHAN SALMAN HASSAN | Stock Award(Grant) | 30 abr 2024 | 1.924.660 |
LEUPP JAY P | Stock Award(Grant) | 30 abr 2024 | 153.756 |
MEALER-BURKE VICKI | Stock Award(Grant) | 30 abr 2024 | 29.887 |
MELLINGER DOUGLAS K | Sale | 11 ago 2024 | 142.756 |
NOWAID ZABI | Stock Award(Grant) | 30 abr 2024 | 938.906 |
OUISSAL SAID | Sale | 11 jun 2024 | 60.046 |
THIEL FREDERICK G | Stock Award(Grant) | 30 abr 2024 | 4.362.970 |
* Los datos de accionistas miembros de la empresa se refieren a los últimos 24 meses de los Formularios 3 y 4 de los archivos de la SEC. |