Individual o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones en propiedad a partir de una fecha de transacción |
---|---|---|---|
BEGLEY CHARLENE T | Stock Award(Grant) | 29 dic 2022 | 11.134 |
CARR CHRIS | Stock Award(Grant) | 29 dic 2022 | 4.446 |
DUFFY MICHAEL W. | Sale | 30 nov 2022 | 24.042 |
GRAY JONATHAN D. | Stock Award(Grant) | 29 dic 2022 | 4.935 |
HEALEY MELANIE L | Stock Award(Grant) | 29 dic 2022 | 10.370 |
MABUS RAYMOND E JR | Stock Award(Grant) | 29 dic 2022 | 10.868 |
MCHALE JUDITH A | Stock Award(Grant) | 29 dic 2022 | 18.815 |
SCHUYLER MATTHEW W | Sale | 17 jul 2022 | 253.714 |
SMITH ELIZABETH A | Stock Award(Grant) | 29 dic 2022 | 18.815 |
STEENLAND DOUGLAS M. J.D. | Stock Award(Grant) | 29 dic 2022 | 24.115 |
* Los datos de accionistas miembros de la empresa se refieren a los últimos 24 meses de los Formularios 3 y 4 de los archivos de la SEC. |