Fecha | Abrir | Máx. | Mín. | Cierre* | Cierre ajus.** | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
21 ene. 2021 | 25,40 | 25,80 | 25,35 | 25,76 | 25,76 | 252.315 |
20 ene. 2021 | 25,53 | 25,75 | 25,15 | 25,37 | 25,37 | 879.703 |
19 ene. 2021 | 25,18 | 25,94 | 25,01 | 25,53 | 25,53 | 1.832.703 |
18 ene. 2021 | 24,13 | 24,83 | 24,05 | 24,62 | 24,62 | 1.435.726 |
15 ene. 2021 | 23,92 | 24,17 | 23,89 | 24,13 | 24,13 | 1.506.006 |
14 ene. 2021 | 24,20 | 24,20 | 23,82 | 24,13 | 24,13 | 552.208 |
13 ene. 2021 | 24,02 | 24,16 | 23,76 | 24,16 | 24,16 | 772.727 |
12 ene. 2021 | 23,73 | 24,17 | 23,64 | 23,93 | 23,93 | 760.826 |
11 ene. 2021 | 23,83 | 23,94 | 23,61 | 23,63 | 23,63 | 754.557 |
08 ene. 2021 | 23,83 | 24,09 | 23,54 | 23,82 | 23,82 | 648.883 |
07 ene. 2021 | 24,13 | 24,21 | 23,79 | 23,83 | 23,83 | 819.811 |
06 ene. 2021 | 24,08 | 24,19 | 23,74 | 23,94 | 23,94 | 879.156 |
05 ene. 2021 | 23,98 | 24,15 | 23,64 | 24,08 | 24,08 | 539.326 |
04 ene. 2021 | 24,17 | 24,25 | 23,88 | 24,09 | 24,09 | 664.054 |
31 dic. 2020 | 24,02 | 24,10 | 23,85 | 23,88 | 23,88 | 253.529 |
30 dic. 2020 | 24,08 | 24,24 | 23,91 | 24,01 | 24,01 | 326.222 |
29 dic. 2020 | 24,00 | 24,16 | 23,86 | 24,02 | 24,02 | 395.252 |
28 dic. 2020 | 23,66 | 24,12 | 23,65 | 23,97 | 23,97 | 423.434 |
24 dic. 2020 | 23,90 | 23,96 | 23,71 | 23,85 | 23,85 | 165.222 |
23 dic. 2020 | 24,28 | 24,28 | 23,79 | 23,97 | 23,97 | 1.155.079 |
22 dic. 2020 | 24,32 | 24,38 | 24,09 | 24,23 | 24,23 | 476.931 |
21 dic. 2020 | 24,85 | 24,88 | 24,12 | 24,18 | 24,18 | 953.246 |
18 dic. 2020 | 24,80 | 25,08 | 24,79 | 24,90 | 24,90 | 1.229.460 |
17 dic. 2020 | 24,67 | 24,87 | 24,44 | 24,80 | 24,80 | 963.290 |
16 dic. 2020 | 24,22 | 24,61 | 24,15 | 24,61 | 24,61 | 726.946 |
15 dic. 2020 | 24,64 | 24,64 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 981.420 |
14 dic. 2020 | 24,37 | 24,77 | 24,08 | 24,68 | 24,68 | 778.860 |
11 dic. 2020 | 24,40 | 24,41 | 23,86 | 24,11 | 24,11 | 657.442 |
10 dic. 2020 | 24,00 | 24,47 | 23,80 | 24,41 | 24,41 | 1.193.037 |
09 dic. 2020 | 23,31 | 23,93 | 23,23 | 23,93 | 23,93 | 1.148.974 |
08 dic. 2020 | 23,23 | 23,36 | 22,91 | 23,19 | 23,19 | 933.186 |
07 dic. 2020 | 23,71 | 23,80 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 1.035.552 |
04 dic. 2020 | 23,91 | 24,01 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 1.718.095 |
03 dic. 2020 | 23,85 | 24,02 | 23,74 | 23,86 | 23,86 | 1.017.587 |
02 dic. 2020 | 24,19 | 24,28 | 23,79 | 23,87 | 23,87 | 930.143 |
01 dic. 2020 | 24,10 | 24,43 | 24,04 | 24,18 | 24,18 | 720.213 |
30 nov. 2020 | 24,49 | 24,55 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 2.325.915 |
27 nov. 2020 | 24,30 | 24,63 | 24,24 | 24,43 | 24,43 | 938.998 |
26 nov. 2020 | 23,98 | 24,34 | 23,90 | 24,24 | 24,24 | 598.555 |
25 nov. 2020 | 24,00 | 24,23 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 1.820.810 |
24 nov. 2020 | 24,72 | 24,77 | 24,05 | 24,15 | 24,15 | 1.096.690 |
23 nov. 2020 | 25,24 | 25,25 | 24,54 | 24,54 | 24,54 | 1.098.198 |
20 nov. 2020 | 25,20 | 25,30 | 24,92 | 25,19 | 25,19 | 1.328.545 |
19 nov. 2020 | 25,05 | 25,22 | 24,74 | 25,20 | 25,20 | 1.081.391 |
18 nov. 2020 | 25,13 | 25,55 | 25,12 | 25,22 | 25,22 | 813.719 |
17 nov. 2020 | 25,90 | 26,18 | 25,10 | 25,26 | 25,26 | 1.148.607 |
16 nov. 2020 | 26,70 | 26,74 | 25,97 | 26,00 | 26,00 | 1.033.148 |
13 nov. 2020 | 26,40 | 26,62 | 26,22 | 26,35 | 26,35 | 1.062.704 |
12 nov. 2020 | 26,01 | 26,60 | 25,95 | 26,33 | 26,33 | 959.636 |
11 nov. 2020 | 26,23 | 26,42 | 25,81 | 26,03 | 26,03 | 1.082.847 |
10 nov. 2020 | 26,21 | 26,31 | 25,37 | 26,18 | 26,18 | 1.253.420 |
09 nov. 2020 | 25,89 | 26,66 | 25,59 | 26,30 | 26,30 | 1.660.194 |
06 nov. 2020 | 24,84 | 25,64 | 24,81 | 25,48 | 25,48 | 558.173 |
05 nov. 2020 | 25,21 | 25,64 | 24,44 | 25,08 | 25,08 | 1.148.041 |
04 nov. 2020 | 24,00 | 24,71 | 23,94 | 24,55 | 24,55 | 1.955.189 |
03 nov. 2020 | 23,76 | 24,02 | 23,61 | 24,01 | 24,01 | 578.354 |
02 nov. 2020 | 23,40 | 23,87 | 23,32 | 23,65 | 23,65 | 570.020 |
30 oct. 2020 | 23,12 | 23,33 | 22,96 | 23,19 | 23,19 | 884.770 |
29 oct. 2020 | 23,82 | 23,89 | 22,97 | 23,34 | 23,34 | 962.661 |
28 oct. 2020 | 24,20 | 24,27 | 23,56 | 23,79 | 23,79 | 1.143.815 |
27 oct. 2020 | 24,95 | 25,07 | 24,17 | 24,44 | 24,44 | 850.564 |
26 oct. 2020 | 24,76 | 25,35 | 24,67 | 25,08 | 25,08 | 706.876 |
26 oct. 2020 | 0.1616 Dividendo | |||||
23 oct. 2020 | 24,80 | 25,28 | 24,76 | 25,09 | 24,93 | 746.532 |
22 oct. 2020 | 26,40 | 26,40 | 24,81 | 24,81 | 24,65 | 1.260.583 |
21 oct. 2020 | 26,74 | 26,74 | 26,33 | 26,55 | 26,38 | 1.898.619 |
20 oct. 2020 | 26,71 | 26,94 | 26,52 | 26,82 | 26,65 | 852.967 |
19 oct. 2020 | 26,76 | 26,94 | 26,61 | 26,71 | 26,54 | 3.224.105 |
16 oct. 2020 | 27,11 | 27,20 | 26,47 | 26,75 | 26,58 | 1.427.201 |
15 oct. 2020 | 26,25 | 27,72 | 26,02 | 27,33 | 27,15 | 1.998.234 |
14 oct. 2020 | 25,41 | 25,61 | 25,17 | 25,22 | 25,06 | 533.610 |
13 oct. 2020 | 25,65 | 25,65 | 25,27 | 25,38 | 25,22 | 487.802 |
12 oct. 2020 | 25,54 | 25,77 | 25,30 | 25,62 | 25,45 | 838.591 |
09 oct. 2020 | 25,04 | 25,55 | 24,87 | 25,42 | 25,26 | 1.147.800 |
08 oct. 2020 | 25,08 | 25,32 | 24,94 | 25,13 | 24,97 | 667.506 |
07 oct. 2020 | 25,32 | 25,60 | 24,95 | 25,01 | 24,85 | 1.176.117 |
06 oct. 2020 | 25,15 | 25,37 | 24,93 | 25,29 | 25,13 | 944.721 |
05 oct. 2020 | 25,32 | 25,32 | 24,80 | 24,95 | 24,79 | 934.129 |
02 oct. 2020 | 24,28 | 25,17 | 24,08 | 25,02 | 24,86 | 1.114.681 |
01 oct. 2020 | 24,99 | 25,33 | 24,40 | 24,40 | 24,24 | 1.379.642 |
30 sept. 2020 | 24,26 | 24,83 | 23,98 | 24,59 | 24,43 | 1.018.325 |
29 sept. 2020 | 24,38 | 24,59 | 24,30 | 24,42 | 24,26 | 638.798 |
28 sept. 2020 | 24,51 | 24,67 | 24,07 | 24,47 | 24,31 | 681.619 |
25 sept. 2020 | 24,05 | 24,29 | 23,65 | 24,29 | 24,13 | 2.111.506 |
24 sept. 2020 | 23,54 | 24,17 | 23,49 | 24,17 | 24,01 | 955.746 |
23 sept. 2020 | 23,53 | 23,96 | 23,38 | 23,80 | 23,65 | 908.230 |
22 sept. 2020 | 23,98 | 24,06 | 23,16 | 23,30 | 23,15 | 817.703 |
21 sept. 2020 | 24,11 | 24,13 | 23,61 | 23,86 | 23,71 | 678.752 |
18 sept. 2020 | - | - | - | - | - | - |
17 sept. 2020 | 24,15 | 24,38 | 23,82 | 24,10 | 23,94 | 972.746 |
16 sept. 2020 | 24,38 | 24,61 | 24,09 | 24,30 | 24,14 | 1.165.016 |
15 sept. 2020 | 23,71 | 24,73 | 23,63 | 24,44 | 24,28 | 1.631.969 |
14 sept. 2020 | 23,43 | 23,62 | 23,04 | 23,52 | 23,37 | 1.039.750 |
11 sept. 2020 | 22,82 | 23,70 | 22,80 | 23,20 | 23,05 | 1.179.740 |
10 sept. 2020 | 23,30 | 23,30 | 22,67 | 22,96 | 22,81 | 968.934 |
09 sept. 2020 | 22,89 | 23,90 | 22,83 | 23,30 | 23,15 | 1.719.092 |
08 sept. 2020 | 22,63 | 22,83 | 22,18 | 22,83 | 22,68 | 1.552.809 |
07 sept. 2020 | 21,83 | 22,54 | 21,76 | 22,50 | 22,36 | 1.425.240 |
04 sept. 2020 | 22,05 | 22,22 | 21,41 | 21,68 | 21,54 | 1.313.248 |
03 sept. 2020 | 22,45 | 22,67 | 22,04 | 22,08 | 21,94 | 950.381 |
*Precio de cierre ajustado por splits.**Precio de cierre ajustado por dividendos y splits. |