Fecha | Abrir | Máx. | Mín. | Cierre* | Cierre ajus.** | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
07 feb 2023 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9700 | 1,9700 | 1,9700 | 6900 |
06 feb 2023 | 1,9900 | 2,0400 | 1,9900 | 2,0000 | 2,0000 | 4402 |
03 feb 2023 | 2,0000 | 2,0700 | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 102 |
02 feb 2023 | 2,0400 | 2,0400 | 1,9600 | 2,0400 | 2,0400 | 9747 |
01 feb 2023 | 1,9600 | 2,0000 | 1,9600 | 2,0000 | 2,0000 | 2002 |
31 ene 2023 | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 1 |
30 ene 2023 | 1,9700 | 1,9900 | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 2911 |
27 ene 2023 | 1,9500 | 2,0200 | 1,9500 | 2,0200 | 2,0200 | 3510 |
26 ene 2023 | 2,0000 | 2,0200 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 1600 |
25 ene 2023 | 1,9600 | 2,0000 | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 2300 |
24 ene 2023 | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 1,9600 | 700 |
23 ene 2023 | 2,0900 | 2,1000 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 5803 |
20 ene 2023 | 2,0200 | 2,0900 | 2,0200 | 2,0900 | 2,0900 | 3170 |
19 ene 2023 | 2,1000 | 2,2200 | 2,0600 | 2,0700 | 2,0700 | 36.228 |
18 ene 2023 | 1,9000 | 2,1600 | 1,8800 | 2,1400 | 2,1400 | 32.761 |
17 ene 2023 | 1,9250 | 1,9400 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1652 |
16 ene 2023 | 1,8700 | 1,9400 | 1,8700 | 1,8850 | 1,8850 | 7426 |
13 ene 2023 | 1,8850 | 1,9500 | 1,8700 | 1,8700 | 1,8700 | 11.211 |
12 ene 2023 | 1,9000 | 1,9250 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 2301 |
11 ene 2023 | 1,8700 | 1,9400 | 1,8700 | 1,8800 | 1,8800 | 4540 |
10 ene 2023 | 1,9100 | 1,9800 | 1,8700 | 1,8800 | 1,8800 | 4712 |
09 ene 2023 | 1,8700 | 1,9000 | 1,8700 | 1,8700 | 1,8700 | 876 |
06 ene 2023 | 1,9250 | 1,9850 | 1,8600 | 1,8700 | 1,8700 | 8731 |
05 ene 2023 | 1,8000 | 2,0900 | 1,8000 | 1,9250 | 1,9250 | 25.773 |
04 ene 2023 | 1,8100 | 1,8850 | 1,8100 | 1,8200 | 1,8200 | 1367 |
03 ene 2023 | 1,9700 | 1,9700 | 1,8400 | 1,8400 | 1,8400 | 23.981 |
02 ene 2023 | 2,0900 | 2,0900 | 1,9100 | 1,9900 | 1,9900 | 27.922 |
30 dic 2022 | 1,7800 | 2,1300 | 1,7800 | 2,0900 | 2,0900 | 37.951 |
29 dic 2022 | 1,7400 | 1,8200 | 1,7350 | 1,8200 | 1,8200 | 22.097 |
28 dic 2022 | 1,7350 | 1,7900 | 1,7300 | 1,7350 | 1,7350 | 11.999 |
27 dic 2022 | 1,7200 | 1,7900 | 1,7200 | 1,7350 | 1,7350 | 8813 |
23 dic 2022 | 1,6800 | 1,7550 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 5604 |
22 dic 2022 | 1,6500 | 1,7000 | 1,6500 | 1,7000 | 1,7000 | 3436 |
21 dic 2022 | 1,6150 | 1,6950 | 1,6150 | 1,6600 | 1,6600 | 7944 |
20 dic 2022 | 1,6700 | 1,6700 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 2433 |
19 dic 2022 | 1,7350 | 1,7400 | 1,6700 | 1,6700 | 1,6700 | 22.872 |
16 dic 2022 | 1,7200 | 1,8150 | 1,6900 | 1,6900 | 1,6900 | 11.533 |
15 dic 2022 | 1,7150 | 1,8150 | 1,7050 | 1,7900 | 1,7900 | 11.475 |
14 dic 2022 | 1,7300 | 1,8000 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 8120 |
13 dic 2022 | 1,7900 | 1,8350 | 1,7900 | 1,7900 | 1,7900 | 4442 |
12 dic 2022 | 1,8600 | 1,9000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 7755 |
09 dic 2022 | 1,8050 | 1,8700 | 1,8050 | 1,8650 | 1,8650 | 1502 |
08 dic 2022 | 1,7950 | 1,8700 | 1,7950 | 1,8700 | 1,8700 | 20 |
07 dic 2022 | 1,7700 | 1,8700 | 1,7050 | 1,7800 | 1,7800 | 6940 |
06 dic 2022 | 1,7650 | 1,8200 | 1,6900 | 1,7150 | 1,7150 | 7602 |
05 dic 2022 | 1,8100 | 1,8900 | 1,7450 | 1,7500 | 1,7500 | 14.878 |
02 dic 2022 | 1,6700 | 1,8200 | 1,6700 | 1,8200 | 1,8200 | 17.649 |
01 dic 2022 | 1,6550 | 1,7950 | 1,6550 | 1,7200 | 1,7200 | 20.500 |
30 nov 2022 | 1,6800 | 1,7200 | 1,6450 | 1,6600 | 1,6600 | 18.502 |
29 nov 2022 | 1,7000 | 1,7200 | 1,6300 | 1,7200 | 1,7200 | 17.151 |
28 nov 2022 | 1,6300 | 1,6850 | 1,6100 | 1,6200 | 1,6200 | 24.194 |
25 nov 2022 | 1,7250 | 1,7250 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 18.144 |
24 nov 2022 | 1,6700 | 1,7350 | 1,6700 | 1,7250 | 1,7250 | 2013 |
23 nov 2022 | 1,7200 | 1,7750 | 1,6800 | 1,7000 | 1,7000 | 11.807 |
22 nov 2022 | 1,8300 | 1,8300 | 1,7150 | 1,7950 | 1,7950 | 7544 |
21 nov 2022 | 1,8350 | 1,8350 | 1,8350 | 1,8350 | 1,8350 | 2239 |
18 nov 2022 | 1,7600 | 1,8400 | 1,7600 | 1,8400 | 1,8400 | 1161 |
17 nov 2022 | 1,8450 | 1,8450 | 1,8450 | 1,8450 | 1,8450 | - |
16 nov 2022 | 1,8000 | 1,9250 | 1,8000 | 1,8450 | 1,8450 | 13.452 |
15 nov 2022 | 1,9400 | 1,9500 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 30.862 |
14 nov 2022 | 1,9700 | 1,9800 | 1,9700 | 1,9800 | 1,9800 | 612 |
11 nov 2022 | 1,9600 | 2,0000 | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 3843 |
10 nov 2022 | 2,1000 | 2,1000 | 1,9950 | 2,0000 | 2,0000 | 8886 |
09 nov 2022 | 2,1900 | 2,2500 | 2,1100 | 2,1800 | 2,1800 | 13.537 |
08 nov 2022 | 2,0300 | 2,4000 | 2,0300 | 2,2500 | 2,2500 | 34.801 |
07 nov 2022 | 2,0000 | 2,0000 | 1,9200 | 1,9800 | 1,9800 | 12.259 |
04 nov 2022 | 1,8600 | 1,9700 | 1,8000 | 1,9600 | 1,9600 | 21.958 |
03 nov 2022 | 1,8200 | 1,9400 | 1,7900 | 1,8850 | 1,8850 | 66.705 |
02 nov 2022 | 1,8100 | 1,8800 | 1,8100 | 1,8600 | 1,8600 | 18.466 |
01 nov 2022 | 1,7100 | 1,8300 | 1,7100 | 1,8100 | 1,8100 | 6595 |
31 oct 2022 | 1,6600 | 1,7400 | 1,6600 | 1,7100 | 1,7100 | 10.100 |
28 oct 2022 | 1,7400 | 1,8600 | 1,5800 | 1,7000 | 1,7000 | 34.996 |
27 oct 2022 | 1,8600 | 1,8600 | 1,7000 | 1,7400 | 1,7400 | 22.597 |
26 oct 2022 | 1,8100 | 1,8300 | 1,7200 | 1,8300 | 1,8300 | 7230 |
25 oct 2022 | 1,9000 | 1,9000 | 1,7500 | 1,8100 | 1,8100 | 18.840 |
24 oct 2022 | 1,9100 | 2,0800 | 1,8500 | 1,8800 | 1,8800 | 20.450 |
21 oct 2022 | 2,0200 | 2,0500 | 1,9400 | 1,9400 | 1,9400 | 5000 |
20 oct 2022 | 2,0800 | 2,0800 | 2,0800 | 2,1200 | 2,1200 | 100 |
19 oct 2022 | 2,0500 | 2,1200 | 2,0500 | 2,1200 | 2,1200 | 300 |
18 oct 2022 | 2,2000 | 2,2000 | 2,0000 | 2,1200 | 2,1200 | 22.358 |
17 oct 2022 | 2,1200 | 2,2200 | 2,1200 | 2,1900 | 2,1900 | 23.309 |
14 oct 2022 | 2,1300 | 2,2000 | 2,1300 | 2,1700 | 2,1700 | 13.705 |
13 oct 2022 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1500 | 4000 |
12 oct 2022 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | - |
11 oct 2022 | 2,1200 | 2,2200 | 2,1200 | 2,1600 | 2,1600 | 19.084 |
10 oct 2022 | 2,2100 | 2,2300 | 2,1200 | 2,1200 | 2,1200 | 8504 |
07 oct 2022 | 2,1500 | 2,2000 | 2,1500 | 2,2000 | 2,2000 | 5592 |
06 oct 2022 | 2,1600 | 2,1900 | 2,1200 | 2,1800 | 2,1800 | 7500 |
05 oct 2022 | 2,1500 | 2,2200 | 2,1500 | 2,2200 | 2,2200 | 2879 |
04 oct 2022 | 2,2300 | 2,2300 | 2,2300 | 2,2300 | 2,2300 | 194 |
03 oct 2022 | 2,1800 | 2,2200 | 2,1700 | 2,2200 | 2,2200 | 5232 |
30 sept 2022 | 2,2200 | 2,4300 | 2,2000 | 2,2500 | 2,2500 | 8570 |
29 sept 2022 | 2,2000 | 2,2500 | 2,1300 | 2,2300 | 2,2300 | 11.278 |
28 sept 2022 | 2,2600 | 2,2700 | 2,1900 | 2,2200 | 2,2200 | 7565 |
27 sept 2022 | 2,2500 | 2,4700 | 2,2200 | 2,2700 | 2,2700 | 15.170 |
26 sept 2022 | 2,3800 | 2,4000 | 2,1200 | 2,1600 | 2,1600 | 15.603 |
23 sept 2022 | 2,4800 | 2,5100 | 2,3600 | 2,3800 | 2,3800 | 24.021 |
22 sept 2022 | 2,5700 | 2,5700 | 2,4900 | 2,5300 | 2,5300 | 9076 |
21 sept 2022 | 2,6100 | 2,6100 | 2,6100 | 2,6100 | 2,6100 | - |
20 sept 2022 | 2,6100 | 2,6100 | 2,5400 | 2,6100 | 2,6100 | 5157 |
*Precio de cierre ajustado por splits.**Precio de cierre ajustado por divisiones y distribuciones de dividendos o plusvalías. |