Individual o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones en propiedad a partir de una fecha de transacción |
---|---|---|---|
BOONE CORNELIUS | Conversion of Exercise of derivative security | 14 dic 2022 | 23.584 |
DOERGER BRIAN JAMES | Conversion of Exercise of derivative security | 14 dic 2022 | 6.753 |
GREEN LOGAN D | Stock Award(Grant) | 31 oct 2022 | 31.206 |
HUBER MARIE OH | Conversion of Exercise of derivative security | 12 ene 2023 | 141.765 |
IANNONE JAMIE | Conversion of Exercise of derivative security | 14 dic 2022 | 173.186 |
LOEGER JULIE A | Conversion of Exercise of derivative security | 14 dic 2022 | 25.258 |
PRESSLER PAUL S | Conversion of Exercise of derivative security | 07 jun 2022 | 64.567 |
PRIEST STEPHEN J. | Conversion of Exercise of derivative security | 12 ene 2023 | 26.008 |
SWAN ROBERT HOLMES | Stock Award(Grant) | 31 oct 2022 | 156.021 |
TRAQUINA PERRY M | Stock Award(Grant) | 31 oct 2022 | 62.456 |
* Los datos de accionistas miembros de la empresa se refieren a los últimos 24 meses de los Formularios 3 y 4 de los archivos de la SEC. |