Individual o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones en propiedad a partir de una fecha de transacción |
---|---|---|---|
BORENSTEIN HALI | Stock Award(Grant) | 08 dic 2022 | 7.688 |
CASEY MICHAEL DENNIS | Sale | 26 dic 2022 | 380.162 |
D'EMILIO JULIE | Sale | 08 dic 2022 | 33.761 |
EAGLE JEVIN S | Stock Award(Grant) | 08 dic 2022 | 13.410 |
KRUGMAN KENDRA | Sale | 16 ago 2022 | 38.336 |
LYNCH BRIAN J | Sale | 01 dic 2022 | 80.276 |
MONTGORIS WILLIAM J | Purchase | 15 jun 2022 | 40.525 |
PIVAR BENJAMIN | Sale | 04 ago 2022 | 12.119 |
SMITH KAREN MARIE | Stock Award(Grant) | 11 ago 2022 | 10.136 |
WESTENBERGER RICHARD F | Stock Gift | 31 jul 2022 | 87.685 |
* Los datos de accionistas miembros de la empresa se refieren a los últimos 24 meses de los Formularios 3 y 4 de los archivos de la SEC. |