Fecha | Abrir | Máx. | Mín. | Cierre* | Cierre ajus.** | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
29 sept 2023 | 2,7500 | 2,8000 | 2,7500 | 2,8000 | 2,8000 | 3341 |
28 sept 2023 | 2,8100 | 2,8400 | 2,7000 | 2,7900 | 2,7900 | 16.617 |
27 sept 2023 | 2,7500 | 2,7700 | 2,7500 | 2,7700 | 2,7700 | 2082 |
26 sept 2023 | 2,7300 | 2,8000 | 2,7300 | 2,7500 | 2,7500 | 348 |
25 sept 2023 | 2,7200 | 2,8700 | 2,7200 | 2,7300 | 2,7300 | 22.720 |
22 sept 2023 | 2,7700 | 2,8700 | 2,5800 | 2,7500 | 2,7500 | 26.256 |
21 sept 2023 | 2,7100 | 2,8500 | 2,7100 | 2,8200 | 2,8200 | 6486 |
20 sept 2023 | 2,7600 | 2,7600 | 2,7100 | 2,7100 | 2,7100 | 1250 |
19 sept 2023 | 2,7100 | 2,7600 | 2,6800 | 2,7400 | 2,7400 | 3004 |
18 sept 2023 | 2,7500 | 2,7500 | 2,7500 | 2,7500 | 2,7500 | 500 |
15 sept 2023 | 2,7300 | 2,7300 | 2,7300 | 2,7300 | 2,7300 | 525 |
14 sept 2023 | 2,8800 | 2,8800 | 2,7200 | 2,7200 | 2,7200 | 5970 |
13 sept 2023 | 2,7500 | 2,8700 | 2,7500 | 2,8700 | 2,8700 | 29.928 |
12 sept 2023 | 2,7300 | 2,7300 | 2,7300 | 2,7300 | 2,7300 | - |
11 sept 2023 | 2,7100 | 2,7300 | 2,7100 | 2,7300 | 2,7300 | 1600 |
08 sept 2023 | 2,7200 | 2,7400 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2370 |
07 sept 2023 | 2,7200 | 2,8000 | 2,7200 | 2,7400 | 2,7400 | 9521 |
06 sept 2023 | 2,5400 | 2,7600 | 2,5400 | 2,7600 | 2,7600 | 17.623 |
05 sept 2023 | 2,5800 | 2,6100 | 2,5100 | 2,5700 | 2,5700 | 7211 |
04 sept 2023 | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | 900 |
01 sept 2023 | 2,5700 | 2,5900 | 2,5500 | 2,5900 | 2,5900 | 1330 |
31 ago 2023 | 2,5900 | 2,6000 | 2,5400 | 2,5700 | 2,5700 | 7035 |
30 ago 2023 | 2,6200 | 2,6200 | 2,5500 | 2,6000 | 2,6000 | 1524 |
29 ago 2023 | 2,6000 | 2,6000 | 2,5800 | 2,6000 | 2,6000 | 5163 |
28 ago 2023 | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 | 660 |
25 ago 2023 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2,6400 | 2078 |
24 ago 2023 | 2,6200 | 2,6500 | 2,6000 | 2,6200 | 2,6200 | 8260 |
23 ago 2023 | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 | 782 |
22 ago 2023 | 2,6200 | 2,6200 | 2,6200 | 2,6200 | 2,6200 | 1000 |
21 ago 2023 | 2,5900 | 2,6200 | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | 3230 |
18 ago 2023 | 2,6000 | 2,6000 | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | 8050 |
17 ago 2023 | 2,6100 | 2,6100 | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | 8706 |
16 ago 2023 | 2,6600 | 2,6600 | 2,6100 | 2,6500 | 2,6500 | 3935 |
15 ago 2023 | 2,6800 | 2,6800 | 2,6100 | 2,6100 | 2,6100 | 4905 |
14 ago 2023 | 2,7200 | 2,7200 | 2,6700 | 2,6800 | 2,6800 | 1800 |
11 ago 2023 | 2,7500 | 2,7500 | 2,7500 | 2,7500 | 2,7500 | - |
10 ago 2023 | 2,6700 | 2,7500 | 2,6500 | 2,7500 | 2,7500 | 3380 |
09 ago 2023 | 2,7400 | 2,7800 | 2,6700 | 2,6700 | 2,6700 | 3125 |
08 ago 2023 | 2,7800 | 2,7800 | 2,7800 | 2,7800 | 2,7800 | - |
07 ago 2023 | 2,7800 | 2,7800 | 2,6800 | 2,7800 | 2,7800 | 3637 |
04 ago 2023 | 2,7900 | 2,8200 | 2,7900 | 2,7900 | 2,7900 | 10.842 |
03 ago 2023 | 2,7800 | 2,7900 | 2,7100 | 2,7700 | 2,7700 | 4613 |
02 ago 2023 | 2,6600 | 2,7800 | 2,6600 | 2,7800 | 2,7800 | 19.789 |
01 ago 2023 | 2,6500 | 2,6500 | 2,5000 | 2,6400 | 2,6400 | 21.295 |
31 jul 2023 | 2,6600 | 2,6600 | 2,6000 | 2,6500 | 2,6500 | 10.936 |
28 jul 2023 | 2,6900 | 2,6900 | 2,6300 | 2,6300 | 2,6300 | 6151 |
27 jul 2023 | 2,6500 | 2,7500 | 2,6000 | 2,6900 | 2,6900 | 36.425 |
26 jul 2023 | 2,8100 | 2,8300 | 2,6500 | 2,7000 | 2,7000 | 95.867 |
25 jul 2023 | 2,8500 | 2,8500 | 2,7600 | 2,8300 | 2,8300 | 5298 |
24 jul 2023 | 2,8100 | 2,8500 | 2,8100 | 2,8500 | 2,8500 | 1350 |
21 jul 2023 | 2,9300 | 2,9300 | 2,6800 | 2,8200 | 2,8200 | 15.798 |
20 jul 2023 | 2,9300 | 2,9400 | 2,9300 | 2,9400 | 2,9400 | 600 |
19 jul 2023 | 2,8700 | 2,9400 | 2,8700 | 2,9000 | 2,9000 | 8994 |
18 jul 2023 | 2,8700 | 2,8700 | 2,8000 | 2,8600 | 2,8600 | 6500 |
17 jul 2023 | 2,8200 | 2,8700 | 2,8000 | 2,8500 | 2,8500 | 1845 |
14 jul 2023 | 2,8900 | 2,9000 | 2,7800 | 2,8700 | 2,8700 | 16.204 |
13 jul 2023 | 2,8500 | 2,8500 | 2,8500 | 2,8500 | 2,8500 | 162 |
12 jul 2023 | 2,9000 | 2,9000 | 2,8300 | 2,9000 | 2,9000 | 3530 |
11 jul 2023 | 2,8800 | 2,8800 | 2,8400 | 2,8500 | 2,8500 | 5498 |
10 jul 2023 | 2,9000 | 2,9200 | 2,8300 | 2,9200 | 2,9200 | 8537 |
07 jul 2023 | 2,8300 | 2,9500 | 2,8300 | 2,9500 | 2,9500 | 35.331 |
06 jul 2023 | 2,9900 | 3,0000 | 2,9400 | 2,9400 | 2,9400 | 2650 |
05 jul 2023 | 3,0400 | 3,0400 | 2,9200 | 3,0300 | 3,0300 | 18.070 |
04 jul 2023 | 3,0000 | 3,0500 | 2,8400 | 3,0500 | 3,0500 | 17.247 |
03 jul 2023 | 3,0100 | 3,0300 | 2,9700 | 3,0000 | 3,0000 | 2007 |
30 jun 2023 | 3,0000 | 3,0500 | 2,9600 | 3,0100 | 3,0100 | 6683 |
29 jun 2023 | 2,9900 | 3,0800 | 2,9900 | 3,0700 | 3,0700 | 56.159 |
28 jun 2023 | 2,9900 | 3,0300 | 2,9500 | 3,0300 | 3,0300 | 4661 |
27 jun 2023 | 2,9600 | 3,0400 | 2,8500 | 3,0400 | 3,0400 | 22.437 |
26 jun 2023 | 3,0000 | 3,0100 | 2,9500 | 3,0100 | 3,0100 | 8786 |
23 jun 2023 | 3,0700 | 3,0700 | 2,9600 | 3,0400 | 3,0400 | 14.000 |
22 jun 2023 | 3,0500 | 3,0500 | 2,9800 | 3,0500 | 3,0500 | 12.516 |
21 jun 2023 | 2,9700 | 3,0600 | 2,9700 | 3,0500 | 3,0500 | 10.106 |
20 jun 2023 | 2,9700 | 2,9800 | 2,8800 | 2,9800 | 2,9800 | 12.102 |
19 jun 2023 | 2,9300 | 2,9900 | 2,9100 | 2,9700 | 2,9700 | 5968 |
16 jun 2023 | 2,9000 | 3,0300 | 2,9000 | 2,9100 | 2,9100 | 78.669 |
15 jun 2023 | 2,8600 | 2,9300 | 2,8200 | 2,8800 | 2,8800 | 73.313 |
14 jun 2023 | 2,8000 | 2,9000 | 2,7800 | 2,9000 | 2,9000 | 16.714 |
13 jun 2023 | 2,8300 | 2,8700 | 2,7500 | 2,8000 | 2,8000 | 21.718 |
12 jun 2023 | 2,9400 | 2,9800 | 2,7800 | 2,8300 | 2,8300 | 59.294 |
09 jun 2023 | 2,8000 | 2,9400 | 2,8000 | 2,9100 | 2,9100 | 313.982 |
08 jun 2023 | 2,7400 | 2,7800 | 2,7000 | 2,7800 | 2,7800 | 5465 |
07 jun 2023 | 2,7500 | 2,7500 | 2,6400 | 2,7400 | 2,7400 | 19.300 |
06 jun 2023 | 2,7900 | 2,8000 | 2,7100 | 2,7500 | 2,7500 | 9488 |
05 jun 2023 | 2,7900 | 2,8400 | 2,6500 | 2,7600 | 2,7600 | 46.606 |
02 jun 2023 | 2,7400 | 2,9200 | 2,6500 | 2,7900 | 2,7900 | 109.495 |
01 jun 2023 | 2,7500 | 2,7700 | 2,5800 | 2,6700 | 2,6700 | 142.418 |
31 may 2023 | 2,6800 | 2,7700 | 2,6800 | 2,7400 | 2,7400 | 113.504 |
30 may 2023 | 2,6600 | 2,6700 | 2,6300 | 2,6300 | 2,6300 | 17.776 |
29 may 2023 | 2,8000 | 2,8000 | 2,6000 | 2,6700 | 2,6700 | 40.016 |
26 may 2023 | 2,7700 | 2,8100 | 2,7700 | 2,8000 | 2,8000 | 785 |
25 may 2023 | 2,8600 | 2,8600 | 2,7800 | 2,8000 | 2,8000 | 6568 |
24 may 2023 | 2,8200 | 2,8500 | 2,8000 | 2,8500 | 2,8500 | 5020 |
23 may 2023 | 2,9000 | 2,9000 | 2,8100 | 2,8800 | 2,8800 | 4594 |
22 may 2023 | 2,8900 | 2,9300 | 2,8600 | 2,8600 | 2,8600 | 4128 |
19 may 2023 | 2,9700 | 2,9700 | 2,8900 | 2,9200 | 2,9200 | 2255 |
18 may 2023 | 3,0200 | 3,0200 | 2,9000 | 2,9200 | 2,9200 | 10.425 |
17 may 2023 | 2,8400 | 3,0500 | 2,8200 | 3,0300 | 3,0300 | 37.719 |
16 may 2023 | 2,7700 | 2,7900 | 2,7300 | 2,7800 | 2,7800 | 1379 |
15 may 2023 | 2,8000 | 2,8000 | 2,7500 | 2,7500 | 2,7500 | 9215 |
*Precio de cierre ajustado por splits.**Precio de cierre ajustado por divisiones y distribuciones de dividendos o plusvalías. |