Fecha | Abrir | Máx. | Mín. | Cierre* | Cierre ajus.** | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
17 may 2022 | 4,9800 | 4,9800 | 4,9800 | 4,9800 | 4,9800 | 2520 |
16 may 2022 | 5,1000 | 5,1000 | 4,8000 | 4,9000 | 4,9000 | 23.309 |
13 may 2022 | 5,0000 | 5,2000 | 4,8000 | 5,1800 | 5,1800 | 10.607 |
12 may 2022 | 5,0000 | 5,2400 | 4,7600 | 5,0600 | 5,0600 | 11.580 |
11 may 2022 | 5,1600 | 5,2600 | 4,7500 | 5,0000 | 5,0000 | 19.378 |
10 may 2022 | 5,2600 | 5,2600 | 5,0200 | 5,2600 | 5,2600 | 3168 |
09 may 2022 | 5,2600 | 5,4600 | 5,2600 | 5,3800 | 5,3800 | 2218 |
06 may 2022 | 5,2200 | 5,3800 | 4,9600 | 5,2000 | 5,2000 | 45.319 |
05 may 2022 | 5,4000 | 5,4000 | 5,1400 | 5,3000 | 5,3000 | 12.664 |
04 may 2022 | 5,5400 | 5,5800 | 5,3200 | 5,4800 | 5,4800 | 10.784 |
03 may 2022 | 5,6000 | 5,6400 | 5,5800 | 5,5800 | 5,5800 | 4362 |
02 may 2022 | 5,7200 | 5,7200 | 5,4800 | 5,6000 | 5,6000 | 15.128 |
29 abr 2022 | 5,8000 | 6,0000 | 5,8000 | 5,9000 | 5,9000 | 4707 |
28 abr 2022 | 5,7000 | 5,7200 | 5,4600 | 5,7200 | 5,7200 | 3236 |
27 abr 2022 | 5,7600 | 5,7600 | 5,5200 | 5,7000 | 5,7000 | 3431 |
26 abr 2022 | 5,6000 | 5,8600 | 5,4200 | 5,8600 | 5,8600 | 13.513 |
25 abr 2022 | 5,7000 | 5,7600 | 5,5000 | 5,7600 | 5,7600 | 8820 |
22 abr 2022 | 5,7200 | 5,8600 | 5,6600 | 5,8400 | 5,8400 | 3335 |
21 abr 2022 | 6,0000 | 6,0000 | 5,7200 | 5,7200 | 5,7200 | 6288 |
20 abr 2022 | 5,7600 | 5,7600 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 2474 |
19 abr 2022 | 5,8000 | 6,0000 | 5,7200 | 5,7600 | 5,7600 | 7422 |
14 abr 2022 | 5,7000 | 5,9600 | 5,6600 | 5,9600 | 5,9600 | 1667 |
13 abr 2022 | 5,8000 | 5,8000 | 5,7000 | 5,7600 | 5,7600 | 1710 |
12 abr 2022 | 5,9000 | 5,9000 | 5,8000 | 5,8200 | 5,8200 | 2776 |
11 abr 2022 | 5,9400 | 6,0000 | 5,9400 | 6,0000 | 6,0000 | 5000 |
08 abr 2022 | 5,9800 | 5,9800 | 5,9800 | 6,0000 | 6,0000 | 67 |
07 abr 2022 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 831 |
06 abr 2022 | 5,9000 | 6,0000 | 5,9000 | 6,0000 | 6,0000 | 1874 |
05 abr 2022 | 5,9000 | 5,9000 | 5,8000 | 5,9000 | 5,9000 | 8471 |
04 abr 2022 | 5,9000 | 6,1000 | 5,7800 | 5,9000 | 5,9000 | 3243 |
01 abr 2022 | 5,9000 | 6,1000 | 5,7600 | 6,0200 | 6,0200 | 3250 |
31 mar 2022 | 5,6400 | 6,0600 | 5,6400 | 6,0000 | 6,0000 | 14.100 |
30 mar 2022 | 5,9400 | 5,9400 | 5,5600 | 5,7800 | 5,7800 | 18.808 |
29 mar 2022 | 5,9000 | 5,9400 | 5,7600 | 5,9400 | 5,9400 | 5719 |
28 mar 2022 | 6,0600 | 6,0600 | 5,7200 | 5,8800 | 5,8800 | 14.195 |
25 mar 2022 | 6,1600 | 6,1600 | 6,1600 | 6,1600 | 6,1600 | 1165 |
24 mar 2022 | 6,2000 | 6,2400 | 6,1600 | 6,1600 | 6,1600 | 1266 |
23 mar 2022 | 6,2400 | 6,2400 | 6,2400 | 6,2600 | 6,2600 | 40 |
22 mar 2022 | 6,2600 | 6,3000 | 6,2000 | 6,2600 | 6,2600 | 1395 |
21 mar 2022 | 6,2600 | 6,2600 | 6,2600 | 6,2600 | 6,2600 | 1705 |
18 mar 2022 | 6,3800 | 6,4000 | 6,3800 | 6,4000 | 6,4000 | 1875 |
17 mar 2022 | 6,1000 | 6,4000 | 6,1000 | 6,3800 | 6,3800 | 6167 |
16 mar 2022 | 6,4000 | 6,4000 | 5,9000 | 5,9000 | 5,9000 | 7510 |
15 mar 2022 | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 1000 |
14 mar 2022 | 6,2400 | 6,6000 | 6,2400 | 6,4000 | 6,4000 | 8583 |
11 mar 2022 | 6,1400 | 6,2400 | 6,1400 | 6,2400 | 6,2400 | 15.485 |
10 mar 2022 | 6,1400 | 6,1400 | 6,1000 | 6,1000 | 6,1000 | 910 |
09 mar 2022 | 6,0000 | 6,2600 | 6,0000 | 6,2000 | 6,2000 | 9450 |
08 mar 2022 | 6,0000 | 6,3000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 20.373 |
07 mar 2022 | 5,9600 | 6,0000 | 5,7600 | 6,0000 | 6,0000 | 3703 |
04 mar 2022 | 5,8000 | 6,0800 | 5,7600 | 6,0800 | 6,0800 | 6005 |
03 mar 2022 | 6,0000 | 6,0000 | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | 825 |
02 mar 2022 | 5,9600 | 6,0600 | 5,8600 | 6,0000 | 6,0000 | 1144 |
01 mar 2022 | 5,8000 | 5,8000 | 5,7600 | 5,8000 | 5,8000 | 4916 |
28 feb 2022 | 5,8600 | 5,8800 | 5,6000 | 5,8800 | 5,8800 | 12.184 |
25 feb 2022 | 5,8000 | 6,0000 | 5,8000 | 6,0000 | 6,0000 | 5189 |
24 feb 2022 | 5,7600 | 5,8600 | 5,6000 | 5,8600 | 5,8600 | 10.154 |
23 feb 2022 | 6,1800 | 6,3800 | 5,8200 | 6,0800 | 6,0800 | 14.051 |
22 feb 2022 | 5,9800 | 6,2400 | 5,8600 | 6,1600 | 6,1600 | 19.295 |
21 feb 2022 | 5,7000 | 6,0800 | 5,7000 | 5,9800 | 5,9800 | 10.250 |
18 feb 2022 | 5,7400 | 5,9600 | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 17.136 |
17 feb 2022 | 5,6000 | 5,7000 | 5,6000 | 5,7000 | 5,7000 | 7683 |
16 feb 2022 | 5,6400 | 5,7000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 7863 |
15 feb 2022 | 5,7000 | 5,7000 | 5,5400 | 5,7000 | 5,7000 | 29.323 |
14 feb 2022 | 5,7000 | 5,7000 | 5,5200 | 5,5600 | 5,5600 | 15.719 |
11 feb 2022 | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | 2200 |
10 feb 2022 | 6,1000 | 6,1600 | 5,6000 | 5,8000 | 5,8000 | 15.319 |
09 feb 2022 | 6,1000 | 6,1000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6029 |
08 feb 2022 | 6,2000 | 6,2800 | 6,1000 | 6,2000 | 6,2000 | 9226 |
07 feb 2022 | 6,4000 | 6,6000 | 6,2000 | 6,3000 | 6,3000 | 13.698 |
04 feb 2022 | 6,4600 | 6,7000 | 6,4600 | 6,4600 | 6,4600 | 11.254 |
03 feb 2022 | 6,4800 | 6,5000 | 6,3000 | 6,4600 | 6,4600 | 3277 |
02 feb 2022 | 6,5400 | 6,6800 | 6,3000 | 6,3400 | 6,3400 | 20.251 |
01 feb 2022 | 6,3000 | 6,4800 | 6,2600 | 6,2600 | 6,2600 | 5222 |
31 ene 2022 | 6,3000 | 6,5000 | 6,2600 | 6,4600 | 6,4600 | 3498 |
28 ene 2022 | 6,3600 | 6,3600 | 6,3000 | 6,3600 | 6,3600 | 1257 |
27 ene 2022 | 6,4000 | 6,6000 | 6,3600 | 6,3600 | 6,3600 | 3024 |
26 ene 2022 | 6,2000 | 6,7000 | 6,2000 | 6,4000 | 6,4000 | 14.218 |
25 ene 2022 | 6,5000 | 6,5000 | 6,1600 | 6,1600 | 6,1600 | 3766 |
24 ene 2022 | 6,3000 | 6,3000 | 6,1600 | 6,3000 | 6,3000 | 7367 |
21 ene 2022 | 6,5800 | 6,6000 | 6,5800 | 6,5000 | 6,5000 | 4167 |
20 ene 2022 | 6,6000 | 6,6000 | 6,4600 | 6,5800 | 6,5800 | 4957 |
19 ene 2022 | 6,7000 | 6,7600 | 6,7000 | 6,7000 | 6,7000 | 571 |
18 ene 2022 | 6,5000 | 6,9600 | 6,4600 | 6,6000 | 6,6000 | 135.247 |
17 ene 2022 | 6,3000 | 6,5000 | 6,3000 | 6,3600 | 6,3600 | 5749 |
14 ene 2022 | 6,7200 | 6,7200 | 5,7000 | 6,4400 | 6,4400 | 69.783 |
13 ene 2022 | 6,8800 | 6,8800 | 6,7200 | 6,7400 | 6,7400 | 7827 |
12 ene 2022 | 6,8600 | 7,0000 | 6,8600 | 7,0000 | 7,0000 | 6367 |
11 ene 2022 | 6,9200 | 6,9200 | 6,8600 | 6,8600 | 6,8600 | 2652 |
10 ene 2022 | 6,9200 | 6,9200 | 6,9200 | 6,9200 | 6,9200 | 582 |
07 ene 2022 | 6,9800 | 7,0000 | 6,9200 | 7,0000 | 7,0000 | 1706 |
06 ene 2022 | 6,9800 | 6,9800 | 6,9200 | 6,9800 | 6,9800 | 251 |
05 ene 2022 | 6,9800 | 6,9800 | 6,9800 | 6,9800 | 6,9800 | 1028 |
04 ene 2022 | 7,0000 | 7,0000 | 6,8200 | 6,8200 | 6,8200 | 3960 |
03 ene 2022 | 7,0400 | 7,0400 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 700 |
30 dic 2021 | 7,1000 | 7,1000 | 7,1000 | 7,1000 | 7,1000 | 853 |
29 dic 2021 | 7,1400 | 7,2000 | 7,1200 | 7,1200 | 7,1200 | 39.329 |
28 dic 2021 | 7,1600 | 7,1800 | 7,0800 | 7,0800 | 7,0800 | 1204 |
27 dic 2021 | 7,0200 | 7,2000 | 7,0000 | 7,0200 | 7,0200 | 9021 |
23 dic 2021 | 6,8000 | 7,2000 | 6,7600 | 7,2000 | 7,2000 | 7429 |
*Precio de cierre ajustado por splits.**Precio de cierre ajustado por divisiones y distribuciones de dividendos o plusvalías. |