Fecha | Abrir | Máx. | Mín. | Cierre* | Cierre ajus.** | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
26 feb. 2021 | 4,3900 | 4,4000 | 4,3100 | 4,3400 | 4,3400 | 3.865.000 |
25 feb. 2021 | 4,5200 | 4,5600 | 4,4300 | 4,4600 | 4,4600 | 2.865.800 |
24 feb. 2021 | 4,3900 | 4,6400 | 4,3700 | 4,6000 | 4,6000 | 3.369.900 |
23 feb. 2021 | 4,4400 | 4,4800 | 4,4100 | 4,4700 | 4,4700 | 1.317.400 |
22 feb. 2021 | 4,4500 | 4,5300 | 4,4400 | 4,5000 | 4,5000 | 1.463.200 |
19 feb. 2021 | 4,5900 | 4,6100 | 4,5300 | 4,5400 | 4,5400 | 1.503.000 |
18 feb. 2021 | 4,5700 | 4,5900 | 4,5200 | 4,5800 | 4,5800 | 2.323.700 |
17 feb. 2021 | 4,5800 | 4,6200 | 4,5700 | 4,6000 | 4,6000 | 1.348.600 |
16 feb. 2021 | 4,6100 | 4,6600 | 4,5800 | 4,6500 | 4,6500 | 3.403.700 |
12 feb. 2021 | 4,5600 | 4,6100 | 4,5600 | 4,5900 | 4,5900 | 1.192.900 |
11 feb. 2021 | 4,5800 | 4,6300 | 4,5700 | 4,6300 | 4,6300 | 1.519.700 |
10 feb. 2021 | 4,6300 | 4,6400 | 4,5800 | 4,6300 | 4,6300 | 1.002.000 |
09 feb. 2021 | 4,5800 | 4,5800 | 4,5300 | 4,5700 | 4,5700 | 951.900 |
08 feb. 2021 | 4,6800 | 4,6900 | 4,6200 | 4,6400 | 4,6400 | 956.400 |
05 feb. 2021 | 4,6200 | 4,6400 | 4,6000 | 4,6300 | 4,6300 | 1.078.600 |
04 feb. 2021 | 4,5000 | 4,5400 | 4,4900 | 4,5400 | 4,5400 | 730.300 |
03 feb. 2021 | 4,5000 | 4,5300 | 4,4900 | 4,5000 | 4,5000 | 1.893.800 |
02 feb. 2021 | 4,3400 | 4,4000 | 4,3300 | 4,3700 | 4,3700 | 2.398.400 |
01 feb. 2021 | 4,4000 | 4,4000 | 4,3500 | 4,3800 | 4,3800 | 1.030.000 |
29 ene. 2021 | 4,4000 | 4,4100 | 4,3100 | 4,3400 | 4,3400 | 940.000 |
28 ene. 2021 | 4,4100 | 4,4400 | 4,3900 | 4,3900 | 4,3900 | 1.290.500 |
27 ene. 2021 | 4,5600 | 4,5900 | 4,4600 | 4,4600 | 4,4600 | 2.678.600 |
26 ene. 2021 | 4,4800 | 4,5400 | 4,4600 | 4,5300 | 4,5300 | 1.452.500 |
25 ene. 2021 | 4,3800 | 4,4300 | 4,3500 | 4,4300 | 4,4300 | 1.100.400 |
22 ene. 2021 | 4,4600 | 4,5000 | 4,4500 | 4,4600 | 4,4600 | 1.264.900 |
21 ene. 2021 | 4,5700 | 4,5700 | 4,5000 | 4,5200 | 4,5200 | 1.242.700 |
20 ene. 2021 | 4,6000 | 4,6000 | 4,5600 | 4,6000 | 4,6000 | 881.500 |
19 ene. 2021 | 4,6600 | 4,6700 | 4,5800 | 4,5900 | 4,5900 | 1.386.600 |
15 ene. 2021 | 4,6200 | 4,6300 | 4,5500 | 4,5600 | 4,5600 | 2.641.300 |
14 ene. 2021 | 4,6800 | 4,7300 | 4,6700 | 4,7200 | 4,7200 | 2.592.100 |
13 ene. 2021 | 4,8100 | 4,9000 | 4,8000 | 4,8400 | 4,8400 | 3.488.200 |
12 ene. 2021 | 4,4100 | 4,4500 | 4,3900 | 4,4400 | 4,4400 | 2.482.400 |
11 ene. 2021 | 4,3400 | 4,4100 | 4,3300 | 4,3900 | 4,3900 | 2.320.900 |
08 ene. 2021 | 4,4400 | 4,4400 | 4,3800 | 4,4200 | 4,4200 | 2.114.900 |
07 ene. 2021 | 4,3900 | 4,4600 | 4,3800 | 4,4500 | 4,4500 | 2.859.800 |
06 ene. 2021 | 4,3200 | 4,3700 | 4,3000 | 4,3400 | 4,3400 | 1.973.100 |
05 ene. 2021 | 4,1000 | 4,1400 | 4,0800 | 4,1200 | 4,1200 | 1.513.700 |
04 ene. 2021 | 4,1300 | 4,1500 | 4,0500 | 4,0600 | 4,0600 | 1.615.500 |
31 dic. 2020 | 4,0300 | 4,0400 | 4,0200 | 4,0400 | 4,0400 | 1.400.200 |
30 dic. 2020 | 4,0600 | 4,0900 | 4,0300 | 4,0300 | 4,0300 | 1.505.200 |
29 dic. 2020 | 4,0600 | 4,0900 | 4,0400 | 4,0700 | 4,0700 | 1.221.000 |
28 dic. 2020 | 4,0900 | 4,1200 | 4,0300 | 4,0300 | 4,0300 | 2.022.500 |
24 dic. 2020 | 4,1200 | 4,1400 | 4,1000 | 4,1200 | 4,1200 | 899.000 |
23 dic. 2020 | 4,0100 | 4,0800 | 4,0000 | 4,0600 | 4,0600 | 2.679.600 |
22 dic. 2020 | 3,9100 | 3,9500 | 3,8900 | 3,9300 | 3,9300 | 1.721.300 |
21 dic. 2020 | 3,9100 | 3,9400 | 3,9000 | 3,9300 | 3,9300 | 2.740.100 |
18 dic. 2020 | 4,1300 | 4,1400 | 4,0900 | 4,1200 | 4,1200 | 2.085.300 |
17 dic. 2020 | 4,1800 | 4,1800 | 4,1400 | 4,1600 | 4,1600 | 968.300 |
16 dic. 2020 | 4,2400 | 4,2500 | 4,1800 | 4,2100 | 4,2100 | 1.618.700 |
15 dic. 2020 | 4,2400 | 4,2900 | 4,2200 | 4,2700 | 4,2700 | 1.760.600 |
14 dic. 2020 | 4,3600 | 4,3600 | 4,2700 | 4,2800 | 4,2800 | 2.423.600 |
11 dic. 2020 | 4,3600 | 4,3700 | 4,3100 | 4,3500 | 4,3500 | 3.378.500 |
11 dic. 2020 | 0.236 Dividendo | |||||
10 dic. 2020 | 4,7100 | 4,7600 | 4,6800 | 4,7600 | 4,5240 | 2.286.600 |
09 dic. 2020 | 4,6900 | 4,7600 | 4,6800 | 4,7000 | 4,4670 | 1.797.700 |
08 dic. 2020 | 4,6000 | 4,6400 | 4,5800 | 4,6000 | 4,3719 | 1.497.700 |
07 dic. 2020 | 4,7300 | 4,7400 | 4,6900 | 4,7000 | 4,4670 | 2.409.000 |
04 dic. 2020 | 4,6300 | 4,7000 | 4,6200 | 4,6600 | 4,4290 | 2.786.300 |
03 dic. 2020 | 4,4800 | 4,5600 | 4,4300 | 4,5200 | 4,2959 | 3.959.800 |
02 dic. 2020 | 4,4600 | 4,5700 | 4,4500 | 4,5500 | 4,3244 | 1.964.700 |
01 dic. 2020 | 4,4000 | 4,4900 | 4,4000 | 4,4800 | 4,2579 | 1.946.100 |
30 nov. 2020 | 4,4600 | 4,4800 | 4,3800 | 4,4000 | 4,1818 | 2.458.800 |
27 nov. 2020 | 4,5100 | 4,5200 | 4,4800 | 4,5000 | 4,2769 | 1.690.700 |
25 nov. 2020 | 4,4700 | 4,5300 | 4,4400 | 4,4500 | 4,2294 | 4.907.200 |
24 nov. 2020 | 4,2300 | 4,4100 | 4,2000 | 4,3800 | 4,1628 | 5.181.900 |
23 nov. 2020 | 3,9500 | 4,0000 | 3,9200 | 3,9600 | 3,7637 | 2.290.600 |
20 nov. 2020 | 4,1000 | 4,1200 | 4,0600 | 4,0700 | 3,8682 | 1.141.400 |
19 nov. 2020 | 4,1400 | 4,1600 | 4,1200 | 4,1600 | 3,9537 | 960.200 |
18 nov. 2020 | 4,2300 | 4,2700 | 4,2000 | 4,2100 | 4,0013 | 21.882.000 |
17 nov. 2020 | 4,1300 | 4,2200 | 4,1000 | 4,2100 | 4,0013 | 2.296.700 |
16 nov. 2020 | 4,1900 | 4,1900 | 4,1200 | 4,1700 | 3,9633 | 1.445.300 |
13 nov. 2020 | 3,9600 | 4,0400 | 3,9600 | 4,0400 | 3,8397 | 1.041.300 |
12 nov. 2020 | 4,0200 | 4,0300 | 3,9200 | 3,9400 | 3,7447 | 1.441.600 |
11 nov. 2020 | 3,9600 | 3,9800 | 3,9400 | 3,9500 | 3,7542 | 1.802.500 |
10 nov. 2020 | 3,9800 | 4,0700 | 3,9600 | 4,0600 | 3,8587 | 3.415.400 |
09 nov. 2020 | 3,8100 | 3,8300 | 3,7400 | 3,7800 | 3,5926 | 2.788.000 |
06 nov. 2020 | 3,4300 | 3,4400 | 3,3500 | 3,3600 | 3,1934 | 1.543.200 |
05 nov. 2020 | 3,4600 | 3,5100 | 3,4500 | 3,4600 | 3,2885 | 1.066.500 |
04 nov. 2020 | 3,3500 | 3,4400 | 3,3100 | 3,3900 | 3,2219 | 1.808.200 |
03 nov. 2020 | 3,4200 | 3,4600 | 3,4000 | 3,4400 | 3,2694 | 2.234.800 |
02 nov. 2020 | 3,3800 | 3,4000 | 3,3400 | 3,4000 | 3,2314 | 1.938.800 |
30 oct. 2020 | 3,3000 | 3,3200 | 3,2600 | 3,3200 | 3,1554 | 1.981.500 |
29 oct. 2020 | 3,2600 | 3,3900 | 3,2200 | 3,3600 | 3,1934 | 3.943.600 |
28 oct. 2020 | 3,5100 | 3,5500 | 3,4600 | 3,4900 | 3,3170 | 1.618.500 |
27 oct. 2020 | 3,5900 | 3,6100 | 3,5600 | 3,5700 | 3,3930 | 1.303.700 |
26 oct. 2020 | 3,7200 | 3,7200 | 3,6600 | 3,6800 | 3,4975 | 1.040.400 |
23 oct. 2020 | 3,7000 | 3,7200 | 3,6700 | 3,7100 | 3,5261 | 1.244.300 |
22 oct. 2020 | 3,5600 | 3,6300 | 3,5500 | 3,6200 | 3,4405 | 1.328.200 |
21 oct. 2020 | 3,5800 | 3,6300 | 3,5600 | 3,6100 | 3,4310 | 1.561.100 |
20 oct. 2020 | 3,6400 | 3,6700 | 3,6100 | 3,6400 | 3,4595 | 2.333.600 |
19 oct. 2020 | 3,6000 | 3,6300 | 3,5400 | 3,5800 | 3,4025 | 2.441.500 |
16 oct. 2020 | 3,5700 | 3,6400 | 3,5600 | 3,6200 | 3,4405 | 1.350.400 |
15 oct. 2020 | 3,6000 | 3,6800 | 3,5800 | 3,6600 | 3,4785 | 1.326.100 |
14 oct. 2020 | 3,6800 | 3,7000 | 3,6400 | 3,6500 | 3,4690 | 1.321.600 |
13 oct. 2020 | 3,6800 | 3,6900 | 3,6200 | 3,6400 | 3,4595 | 2.978.300 |
12 oct. 2020 | 3,7500 | 3,7800 | 3,7200 | 3,7700 | 3,5831 | 2.210.700 |
09 oct. 2020 | 3,8500 | 3,8600 | 3,7900 | 3,8600 | 3,6686 | 2.725.900 |
08 oct. 2020 | 3,8300 | 3,8800 | 3,8300 | 3,8800 | 3,6876 | 1.006.000 |
07 oct. 2020 | 3,8000 | 3,8100 | 3,7300 | 3,7500 | 3,5641 | 1.768.400 |
06 oct. 2020 | 3,8800 | 3,9200 | 3,8300 | 3,8300 | 3,6401 | 4.624.200 |
*Precio de cierre ajustado por splits.**Precio de cierre ajustado por dividendos y splits. |