Opciones de comprapara16 de septiembre de 2024
Nombre de contrato | Fecha de última transacción | Fecha de caducidad | Último precio | Oferta | Precio de compra | Cambio | Cambio de % | Volumen | Posiciones en abierto | Volatilidad implícita |
---|
SPY240916C00558000 | 2024-09-13 4:14PM EDT | 2024-09-16 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3,613 | 2,313 | 0.00% |
SPY240917C00558000 | 2024-09-13 4:14PM EDT | 2024-09-17 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 824 | 2,115 | 0.00% |
SPY240918C00558000 | 2024-09-13 4:14PM EDT | 2024-09-18 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 763 | 1,745 | 0.00% |
SPY240919C00558000 | 2024-09-13 3:59PM EDT | 2024-09-19 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 386 | 766 | 0.00% |
SPY240920C00558000 | 2024-09-13 4:14PM EDT | 2024-09-20 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2,719 | 8,749 | 0.00% |
SPY240923C00558000 | 2024-09-13 3:59PM EDT | 2024-09-23 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 298 | 0.00% |
SPY240927C00558000 | 2024-09-13 3:54PM EDT | 2024-09-27 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 749 | 1,709 | 0.00% |
SPY240930C00558000 | 2024-09-13 4:05PM EDT | 2024-09-30 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 418 | 5,926 | 0.00% |
SPY241004C00558000 | 2024-09-13 4:01PM EDT | 2024-10-04 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 319 | 1,212 | 0.00% |
SPY241011C00558000 | 2024-09-13 3:56PM EDT | 2024-10-11 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 81 | 451 | 0.00% |
SPY241018C00558000 | 2024-09-13 3:57PM EDT | 2024-10-18 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 316 | 3,143 | 0.00% |
SPY241025C00558000 | 2024-09-13 3:35PM EDT | 2024-10-25 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 69 | 212 | 0.00% |
SPY241031C00558000 | 2024-09-13 3:25PM EDT | 2024-10-31 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 62 | 994 | 0.00% |
SPY241101C00558000 | 2024-09-13 4:05PM EDT | 2024-11-01 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 26 | 0.00% |
SPY241115C00558000 | 2024-09-13 3:54PM EDT | 2024-11-15 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 324 | 1,949 | 0.00% |
SPY241129C00558000 | 2024-09-13 4:11PM EDT | 2024-11-29 | 20.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 12 | 102 | 0.00% |
SPY241220C00558000 | 2024-09-13 4:04PM EDT | 2024-12-20 | 23.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 622 | 1,316 | 0.00% |
SPY250228C00558000 | 2024-09-12 1:31PM EDT | 2025-02-28 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2 | 37 | 0.00% |
SPY250630C00558000 | 2024-09-12 3:13PM EDT | 2025-06-30 | 39.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 53 | 0.00% |
SPY250815C00558000 | 2024-08-28 3:38PM EDT | 2025-08-15 | 44.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 10 | 86 | 0.00% |
Opciones de ventapara16 de septiembre de 2024
Nombre de contrato | Fecha de última transacción | Fecha de caducidad | Último precio | Oferta | Precio de compra | Cambio | Cambio de % | Volumen | Posiciones en abierto | Volatilidad implícita |
---|
SPY240916P00558000 | 2024-09-13 4:14PM EDT | 2024-09-16 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 46,470 | 17,347 | 3.13% |
SPY240917P00558000 | 2024-09-13 4:14PM EDT | 2024-09-17 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 10,574 | 3,578 | 1.56% |
SPY240918P00558000 | 2024-09-13 4:13PM EDT | 2024-09-18 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3,377 | 2,165 | 1.56% |
SPY240919P00558000 | 2024-09-13 4:14PM EDT | 2024-09-19 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1,432 | 703 | 1.56% |
SPY240920P00558000 | 2024-09-13 4:14PM EDT | 2024-09-20 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 7,104 | 9,532 | 1.56% |
SPY240923P00558000 | 2024-09-13 4:09PM EDT | 2024-09-23 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 371 | 0.78% |
SPY240927P00558000 | 2024-09-13 4:09PM EDT | 2024-09-27 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 470 | 974 | 0.78% |
SPY240930P00558000 | 2024-09-13 4:10PM EDT | 2024-09-30 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 885 | 1,619 | 0.78% |
SPY241004P00558000 | 2024-09-13 3:51PM EDT | 2024-10-04 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 258 | 717 | 0.78% |
SPY241011P00558000 | 2024-09-13 4:06PM EDT | 2024-10-11 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 132 | 323 | 0.39% |
SPY241018P00558000 | 2024-09-13 4:05PM EDT | 2024-10-18 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1,307 | 2,996 | 0.39% |
SPY241025P00558000 | 2024-09-13 3:49PM EDT | 2024-10-25 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 52 | 159 | 0.39% |
SPY241101P00558000 | 2024-09-13 2:29PM EDT | 2024-11-01 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 107 | 0.39% |
SPY241115P00558000 | 2024-09-13 3:50PM EDT | 2024-11-15 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 629 | 1,790 | 0.39% |
SPY241129P00558000 | 2024-09-13 10:35AM EDT | 2024-11-29 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3 | 133 | 0.39% |
SPY241220P00558000 | 2024-09-13 2:39PM EDT | 2024-12-20 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 936 | 1,122 | 0.20% |
SPY250228P00558000 | 2024-09-12 2:57PM EDT | 2025-02-28 | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 4 | 0.20% |
SPY250630P00558000 | 2024-09-03 9:59AM EDT | 2025-06-30 | 24.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4 | 55 | 0.20% |
SPY250815P00558000 | 2024-09-12 1:10PM EDT | 2025-08-15 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 19 | 0.20% |