Individual o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones en propiedad a partir de una fecha de transacción |
---|---|---|---|
ALBERINI CARLOS E | Stock Award(Grant) | 29 jun 2022 | 46.493 |
BELLING KEITH C | Sale | 11 ene 2023 | 6.500 |
FRIEDMAN GARY G | Sale | 13 dic 2022 | 3.305.060 |
KRANE HILARY K | Sale | 24 ene 2023 | 6.252 |
LEE EDWARD T | Sale | 14 nov 2022 | 2.624 |
MITIC KATHLEEN C | Stock Award(Grant) | 29 jun 2022 | 10.416 |
PRESTON JACK M | Sale | 10 ene 2023 | 1 |
SCHLESINGER LEONARD ARTHUR | Stock Award(Grant) | 29 jun 2022 | 13.651 |
* Los datos de accionistas miembros de la empresa se refieren a los últimos 24 meses de los Formularios 3 y 4 de los archivos de la SEC. |