Individual o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones en propiedad a partir de una fecha de transacción |
---|---|---|---|
ALFORD PEGGY | Conversion of Exercise of derivative security | 31 ago 2023 | 55.601 |
AUERBACH JONATHAN | Conversion of Exercise of derivative security | 31 ago 2023 | 144.008 |
DONAHOE JOHN JOSEPH II | Stock Award(Grant) | 23 may 2023 | 80.827 |
DORMAN DAVID WYATT | Stock Award(Grant) | 23 may 2023 | 64.533 |
KARCZMER AARON | Conversion of Exercise of derivative security | 31 ago 2023 | 122.860 |
MCGOVERN GAIL J | Stock Award(Grant) | 23 may 2023 | 27.758 |
MOFFETT DAVID M | Stock Gift | 07 sept 2023 | 62.805 |
SCHEIBE GABRIELLE RABINOVITCH | Conversion of Exercise of derivative security | 14 sept 2023 | 30.219 |
SCHULMAN DANIEL H | Conversion of Exercise of derivative security | 31 ago 2023 | 555.149 |
YEARY FRANK D | Stock Award(Grant) | 23 may 2023 | 44.132 |
* Los datos de accionistas miembros de la empresa se refieren a los últimos 24 meses de los Formularios 3 y 4 de los archivos de la SEC. |