Individual o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones en propiedad a partir de una fecha de transacción |
---|---|---|---|
DAVIDS JODY R | Stock Award(Grant) | 05 jun 2022 | 19.408 |
GERBER ANDREW A. | Sale | 05 feb 2023 | 66.807 |
INGRAM WILLIAM | Stock Award(Grant) | 05 jun 2022 | 59.028 |
MORROW JOHN CAIRNE | Stock Award(Grant) | 08 ago 2021 | 39.879 |
PARSON MATT | Sale | 16 ago 2022 | 103.873 |
PORTOCALIS GERASIMOS | Stock Award(Grant) | 22 jun 2022 | 492.774 |
SEAMON PAUL E | Sale | 15 nov 2022 | 31.817 |
* Los datos de accionistas miembros de la empresa se refieren a los últimos 24 meses de los Formularios 3 y 4 de los archivos de la SEC. |