Individual o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones en propiedad a partir de una fecha de transacción |
---|---|---|---|
BLEGEN THEODORE | Sale | 07 ago 2023 | 133.007 |
CHANG KUO WEI HERBERT | Sale | 28 ago 2023 | 1.793 |
ELMIGER EUGEN J | Stock Award(Grant) | 06 feb 2023 | 20.530 |
HSING MICHAEL R | Sale | 07 ago 2023 | 1.159.820 |
LEE VICTOR K | Stock Award(Grant) | 06 feb 2023 | 29.884 |
MOYER JAMES C | Stock Award(Grant) | 06 feb 2023 | 48.981 |
SCIAMMAS MAURICE | Sale | 07 ago 2023 | 304.569 |
TSENG SARIA H | Sale | 07 ago 2023 | 257.623 |
XIAO DEMING | Sale | 07 ago 2023 | 257.225 |
ZHOU JEFFREY | Stock Award(Grant) | 06 feb 2023 | 6.121 |
* Los datos de accionistas miembros de la empresa se refieren a los últimos 24 meses de los Formularios 3 y 4 de los archivos de la SEC. |