Fecha | Abrir | Máx. | Mín. | Cierre* | Cierre ajus.** | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
26 ene 2023 | 2,9700 | 3,0000 | 2,9700 | 3,0000 | 3,0000 | 978 |
25 ene 2023 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | - |
24 ene 2023 | 3,0200 | 3,0200 | 3,0200 | 3,0200 | 3,0200 | - |
23 ene 2023 | 2,9700 | 3,0600 | 2,9700 | 3,0400 | 3,0400 | 255 |
20 ene 2023 | 3,0600 | 3,0600 | 3,0600 | 3,0600 | 3,0600 | - |
19 ene 2023 | 3,0700 | 3,0700 | 3,0600 | 3,0600 | 3,0600 | 1000 |
18 ene 2023 | 3,1300 | 3,1300 | 3,1300 | 3,1300 | 3,1300 | - |
17 ene 2023 | 3,1000 | 3,2000 | 3,1000 | 3,1800 | 3,1800 | 4546 |
16 ene 2023 | 2,9800 | 3,0700 | 2,9700 | 3,0700 | 3,0700 | 1404 |
13 ene 2023 | 2,9700 | 3,0400 | 2,9700 | 3,0400 | 3,0400 | 250 |
12 ene 2023 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | - |
11 ene 2023 | 3,1500 | 3,1500 | 3,0100 | 3,0900 | 3,0900 | 1230 |
10 ene 2023 | 2,9700 | 3,2400 | 2,9700 | 3,2400 | 3,2400 | 1724 |
09 ene 2023 | 3,0100 | 3,0100 | 2,8000 | 2,8400 | 2,8400 | 11.862 |
06 ene 2023 | 3,0800 | 3,0800 | 3,0800 | 3,0800 | 3,0800 | - |
05 ene 2023 | 3,0800 | 3,0800 | 3,0800 | 3,0800 | 3,0800 | - |
04 ene 2023 | 3,0800 | 3,0800 | 3,0800 | 3,0800 | 3,0800 | - |
03 ene 2023 | 3,0800 | 3,0800 | 3,0800 | 3,0800 | 3,0800 | - |
02 ene 2023 | 3,0800 | 3,0800 | 3,0800 | 3,0800 | 3,0800 | - |
30 dic 2022 | 2,8500 | 3,1000 | 2,8500 | 3,0300 | 3,0300 | 5480 |
29 dic 2022 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | 2,9300 | - |
28 dic 2022 | 3,0000 | 3,1000 | 2,9000 | 2,9300 | 2,9300 | 9245 |
27 dic 2022 | 3,0300 | 3,1100 | 3,0100 | 3,0600 | 3,0600 | 6410 |
23 dic 2022 | 3,1200 | 3,1200 | 3,0700 | 3,0700 | 3,0700 | 3093 |
22 dic 2022 | 3,1600 | 3,1700 | 3,1600 | 3,1700 | 3,1700 | 50 |
21 dic 2022 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 308 |
20 dic 2022 | 3,0800 | 3,2900 | 2,9900 | 3,2400 | 3,2400 | 15.358 |
19 dic 2022 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | - |
16 dic 2022 | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 | 3,1400 | - |
15 dic 2022 | 3,2300 | 3,2300 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 450 |
14 dic 2022 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | - |
13 dic 2022 | 3,1800 | 3,1800 | 3,1000 | 3,1600 | 3,1600 | 1930 |
12 dic 2022 | 3,2200 | 3,2200 | 3,2200 | 3,2200 | 3,2200 | - |
09 dic 2022 | 3,2800 | 3,2800 | 3,2700 | 3,2700 | 3,2700 | 2900 |
08 dic 2022 | 3,1800 | 3,2200 | 3,1800 | 3,2200 | 3,2200 | 750 |
07 dic 2022 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | - |
06 dic 2022 | 3,2200 | 3,2400 | 3,2200 | 3,2400 | 3,2400 | 299 |
05 dic 2022 | 3,2700 | 3,2800 | 3,2400 | 3,2800 | 3,2800 | 3164 |
02 dic 2022 | 3,3000 | 3,3300 | 3,2900 | 3,3300 | 3,3300 | 856 |
01 dic 2022 | 3,2900 | 3,4000 | 3,2900 | 3,4000 | 3,4000 | 1950 |
30 nov 2022 | 3,1500 | 3,3600 | 3,1500 | 3,3100 | 3,3100 | 22.359 |
29 nov 2022 | 3,1100 | 3,1600 | 3,1100 | 3,1600 | 3,1600 | 2025 |
28 nov 2022 | 3,0700 | 3,0700 | 3,0700 | 3,0700 | 3,0700 | - |
25 nov 2022 | 3,0700 | 3,0700 | 3,0700 | 3,0700 | 3,0700 | - |
24 nov 2022 | 3,1500 | 3,1500 | 3,0300 | 3,0600 | 3,0600 | 9587 |
23 nov 2022 | 3,0400 | 3,0400 | 3,0400 | 3,0400 | 3,0400 | - |
22 nov 2022 | 3,1000 | 3,1000 | 2,9900 | 3,0400 | 3,0400 | 6444 |
21 nov 2022 | 3,1100 | 3,1500 | 3,1000 | 3,1500 | 3,1500 | 2270 |
18 nov 2022 | 3,2000 | 3,2000 | 3,1000 | 3,1900 | 3,1900 | 7561 |
17 nov 2022 | 3,1400 | 3,2300 | 3,1400 | 3,2300 | 3,2300 | 3102 |
16 nov 2022 | 3,0100 | 3,0500 | 3,0100 | 3,0500 | 3,0500 | 1200 |
15 nov 2022 | 2,9500 | 3,1000 | 2,8500 | 3,1000 | 3,1000 | 7768 |
14 nov 2022 | 2,6700 | 2,8900 | 2,6700 | 2,8300 | 2,8300 | 10.184 |
11 nov 2022 | 2,3900 | 2,6700 | 2,3900 | 2,6300 | 2,6300 | 16.538 |
10 nov 2022 | 2,3900 | 2,3900 | 2,3100 | 2,3100 | 2,3100 | 1234 |
09 nov 2022 | 2,3400 | 2,3400 | 2,3400 | 2,3400 | 2,3400 | - |
08 nov 2022 | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | - |
07 nov 2022 | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | 2,3500 | - |
04 nov 2022 | 2,3400 | 2,3400 | 2,3400 | 2,3400 | 2,3400 | - |
03 nov 2022 | 2,3200 | 2,3400 | 2,3200 | 2,3400 | 2,3400 | 2500 |
02 nov 2022 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | - |
01 nov 2022 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4100 | 2,4100 | 2,4100 | 1000 |
31 oct 2022 | 2,4000 | 2,4000 | 2,3800 | 2,3800 | 2,3800 | 2000 |
28 oct 2022 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | - |
27 oct 2022 | 2,4400 | 2,4400 | 2,4400 | 2,4400 | 2,4400 | - |
26 oct 2022 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2,4500 | 2000 |
25 oct 2022 | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | - |
24 oct 2022 | 2,3900 | 2,4300 | 2,3900 | 2,4300 | 2,4300 | 910 |
21 oct 2022 | 2,4800 | 2,4800 | 2,4800 | 2,4800 | 2,4800 | - |
20 oct 2022 | 2,4500 | 2,4800 | 2,4500 | 2,4800 | 2,4800 | 465 |
19 oct 2022 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | - |
18 oct 2022 | 2,4000 | 2,4400 | 2,4000 | 2,4400 | 2,4400 | 300 |
17 oct 2022 | 2,3600 | 2,3600 | 2,3600 | 2,3600 | 2,3600 | - |
14 oct 2022 | 2,3900 | 2,3900 | 2,3900 | 2,3900 | 2,3900 | - |
13 oct 2022 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | - |
12 oct 2022 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | - |
11 oct 2022 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | - |
10 oct 2022 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | - |
07 oct 2022 | 2,4000 | 2,4000 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 1000 |
06 oct 2022 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | - |
05 oct 2022 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | - |
04 oct 2022 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | - |
03 oct 2022 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | - |
30 sept 2022 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 2,4000 | 20 |
29 sept 2022 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | - |
28 sept 2022 | 2,2900 | 2,3400 | 2,2700 | 2,3400 | 2,3400 | 11.243 |
27 sept 2022 | 2,3800 | 2,3900 | 2,3800 | 2,3900 | 2,3900 | 400 |
26 sept 2022 | 2,4200 | 2,4200 | 2,4200 | 2,4200 | 2,4200 | - |
23 sept 2022 | 2,6000 | 2,6000 | 2,4300 | 2,4300 | 2,4300 | 6580 |
22 sept 2022 | 2,6900 | 2,6900 | 2,6900 | 2,6900 | 2,6900 | - |
21 sept 2022 | 2,7300 | 2,7300 | 2,7300 | 2,7300 | 2,7300 | - |
20 sept 2022 | 2,8400 | 2,8800 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 3810 |
19 sept 2022 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 | - |
16 sept 2022 | 2,8100 | 2,8900 | 2,8100 | 2,8900 | 2,8900 | 45 |
15 sept 2022 | 2,8900 | 2,8900 | 2,8700 | 2,8700 | 2,8700 | 1000 |
14 sept 2022 | 2,9800 | 2,9800 | 2,9800 | 2,9800 | 2,9800 | - |
13 sept 2022 | 2,9800 | 2,9800 | 2,9800 | 2,9800 | 2,9800 | 1636 |
12 sept 2022 | 2,8500 | 2,8900 | 2,8500 | 2,8900 | 2,8900 | 3418 |
09 sept 2022 | 2,5900 | 2,9900 | 2,5900 | 2,9200 | 2,9200 | 10.421 |
08 sept 2022 | 2,8000 | 2,8000 | 2,5200 | 2,5500 | 2,5500 | 24.525 |
*Precio de cierre ajustado por splits.**Precio de cierre ajustado por divisiones y distribuciones de dividendos o plusvalías. |