Individual o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones en propiedad a partir de una fecha de transacción |
---|---|---|---|
DAVIER HOMI M | Purchase | 23 nov 1997 | 473.429 |
GOODCHILD JAMES W | Purchase | 01 feb 1998 | 209.628 |
GREGORY PAUL R | Purchase | 30 dic 1996 | 515.369 |
GROSSMAN DAVID A. | Purchase | 30 dic 2001 | 86.667 |
KNAUSS ROBERT L | Purchase | 26 mar 2002 | 926.204 |
PADEGS JARIS | Purchase | 10 may 1998 | 197.441 |
REYNOLDS THEODOR R | Purchase | 21 abr 1998 | 83.000 |
SOLON DANIEL P | Stock Award(Grant) | 25 abr 1994 | 10.000 |
* Los datos de accionistas miembros de la empresa se refieren a los últimos 24 meses de los Formularios 3 y 4 de los archivos de la SEC. |