Individual o entidad | Transacción más reciente | Fecha | Acciones en propiedad a partir de una fecha de transacción |
---|---|---|---|
BIDDLE ALBERT G.W. III | Stock Award(Grant) | 30 jun 2024 | 157.413 |
EDWARDS SHIRLEY ANN | Stock Award(Grant) | 30 jun 2024 | 5.627 |
KILBERG BOBBIE G | Stock Award(Grant) | 30 jun 2024 | 10.535 |
KRAMER ROBERT CHARLES | Stock Gift | 05 may 2024 | 470.502 |
LYNCH MARK STEVEN | Stock Gift | 03 sept 2024 | 29.880 |
MATHEOS MARK | Conversion of Exercise of derivative security | 05 may 2024 | 10.135 |
MCCARTHY WILLIAM D | Stock Award(Grant) | 30 jun 2024 | 7.751 |
ZAMUDIO-RAMIREZ PAVEL | Conversion of Exercise of derivative security | 05 may 2024 | 16.864 |
* Los datos de accionistas miembros de la empresa se refieren a los últimos 24 meses de los Formularios 3 y 4 de los archivos de la SEC. |