Nombre de contrato | Fecha de última transacción | Precio de ejercicio | Último precio | Oferta | Precio de compra | Cambio | Cambio de % | Volumen | Posiciones en abierto | Volatilidad implícita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDX221216C04000000 | 2022-05-24 9:30AM EDT | 4,000.00 | 7,825.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 35 | 0.00% |
NDX221216C04100000 | 2022-05-19 9:30AM EDT | 4,100.00 | 7,791.40 | 7,139.20 | 7,244.60 | 0.00 | - | 1 | 10 | 0.00% |
NDX221216C04200000 | 2022-03-21 10:08AM EDT | 4,200.00 | 10,073.70 | 9,831.50 | 9,863.30 | 0.00 | - | 1 | 6 | 285.40% |
NDX221216C04300000 | 2022-05-18 9:30AM EDT | 4,300.00 | 8,070.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 5 | 0.00% |
NDX221216C04400000 | 2022-05-19 9:30AM EDT | 4,400.00 | 7,499.00 | 6,846.20 | 6,951.40 | 0.00 | - | 1 | 9 | 0.00% |
NDX221216C04500000 | 2022-04-28 9:30AM EDT | 4,500.00 | 8,767.10 | 8,147.50 | 8,234.70 | 0.00 | - | 1 | 21 | 154.77% |
NDX221216C04600000 | 2022-05-25 9:30AM EDT | 4,600.00 | 7,151.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 15 | 0.00% |
NDX221216C04700000 | 2022-05-18 9:30AM EDT | 4,700.00 | 7,688.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 18 | 0.00% |
NDX221216C04800000 | 2022-05-17 9:30AM EDT | 4,800.00 | 7,731.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 23 | 0.00% |
NDX221216C04900000 | 2022-05-17 9:30AM EDT | 4,900.00 | 7,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 35 | 0.00% |
NDX221216C05000000 | 2022-05-18 9:30AM EDT | 5,000.00 | 7,397.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1 | 54 | 0.00% |
NDX221216C05100000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 5,100.00 | 6,770.00 | 11,109.00 | 11,235.10 | 0.00 | - | - | 2 | 466.92% |
NDX221216C05300000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 5,300.00 | 3,626.00 | 10,913.90 | 11,038.60 | 0.00 | - | - | 3 | 438.60% |
NDX221216C05500000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 5,500.00 | 2,445.00 | 10,719.10 | 10,842.60 | 0.00 | - | - | 1 | 414.83% |
NDX221216C05600000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 5,600.00 | 3,241.00 | 10,622.70 | 10,747.30 | 0.00 | - | - | 1 | 404.43% |
NDX221216C05700000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 5,700.00 | 3,071.00 | 10,524.80 | 10,646.80 | 0.00 | - | - | 1 | 394.32% |
NDX221216C05900000 | 2021-11-02 12:50PM EDT | 5,900.00 | 10,028.32 | 9,686.00 | 9,858.80 | 0.00 | - | 2 | 0 | 319.01% |
NDX221216C06100000 | 2022-06-01 12:47PM EDT | 6,100.00 | 6,425.60 | 5,999.10 | 6,035.60 | 0.00 | - | 7 | 14 | 66.74% |
NDX221216C06200000 | 2021-11-24 10:30AM EDT | 6,200.00 | 9,986.30 | 10,069.20 | 10,108.20 | 0.00 | - | 3 | 4 | 351.63% |
NDX221216C06300000 | 2022-05-20 9:30AM EDT | 6,300.00 | 5,815.00 | 5,014.80 | 5,117.50 | 0.00 | - | 1 | 32 | 0.00% |
NDX221216C06400000 | 2022-05-20 9:30AM EDT | 6,400.00 | 5,720.20 | 4,920.20 | 5,022.70 | 0.00 | - | 1 | 6 | 0.00% |
NDX221216C06500000 | 2022-05-06 9:30AM EDT | 6,500.00 | 6,355.60 | 6,086.50 | 6,154.80 | 0.00 | - | 1 | 3 | 101.56% |
NDX221216C06600000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 6,600.00 | 2,703.00 | 9,655.60 | 9,773.90 | 0.00 | - | - | 1 | 326.12% |
NDX221216C06700000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 6,700.00 | 5,339.00 | 9,559.00 | 9,674.80 | 0.00 | - | - | 2 | 320.01% |
NDX221216C06800000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 6,800.00 | 5,325.00 | 9,463.50 | 9,580.50 | 0.00 | - | - | 1 | 314.34% |
NDX221216C06900000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 6,900.00 | 6,821.60 | 9,367.60 | 9,484.10 | 0.00 | - | 1 | 1 | 308.78% |
NDX221216C07000000 | 2021-10-19 4:02PM EDT | 7,000.00 | 8,376.00 | 9,489.60 | 9,640.00 | 0.00 | - | 2 | 11 | 320.57% |
NDX221216C07100000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 7,100.00 | 7,409.00 | 9,176.30 | 9,291.50 | 0.00 | - | 1 | 87 | 298.23% |
NDX221216C07200000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 7,200.00 | 7,465.00 | 9,080.30 | 9,193.00 | 0.00 | - | 1 | 26 | 293.12% |
NDX221216C07300000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 7,300.00 | 7,515.00 | 8,985.40 | 9,099.30 | 0.00 | - | 1 | 13 | 288.36% |
NDX221216C07400000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 7,400.00 | 7,322.00 | 8,890.20 | 9,003.50 | 0.00 | - | 2 | 19 | 283.66% |
NDX221216C07500000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 7,500.00 | 7,964.00 | 8,795.10 | 8,907.80 | 0.00 | - | 8 | 17 | 279.09% |
NDX221216C07600000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 7,600.00 | 7,794.00 | 8,700.20 | 8,812.20 | 0.00 | - | 2 | 10 | 274.66% |
NDX221216C07700000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 7,700.00 | 7,580.00 | 8,604.90 | 8,714.60 | 0.00 | - | 7 | 15 | 270.28% |
NDX221216C07800000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 7,800.00 | 7,605.00 | 8,510.60 | 8,621.40 | 0.00 | - | 2 | 6 | 266.17% |
NDX221216C07900000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 7,900.00 | 7,366.00 | 8,415.60 | 8,524.10 | 0.00 | - | 2 | 3 | 262.02% |
NDX221216C08000000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 8,000.00 | 7,195.00 | 8,321.10 | 8,429.00 | 0.00 | - | 1 | 3 | 258.05% |
NDX221216C08050000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 8,050.00 | 6,869.00 | 8,274.40 | 8,383.60 | 0.00 | - | - | 1 | 256.17% |
NDX221216C08100000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 8,100.00 | 5,915.00 | 8,227.30 | 8,336.20 | 0.00 | - | 1 | 5 | 254.25% |
NDX221216C08150000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 8,150.00 | 5,912.00 | 8,179.80 | 8,286.50 | 0.00 | - | 3 | 4 | 252.28% |
NDX221216C08200000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 8,200.00 | 6,572.00 | 8,132.80 | 8,239.20 | 0.00 | - | 1 | 1 | 250.41% |
NDX221216C08250000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 8,250.00 | 7,322.00 | 8,085.80 | 8,191.80 | 0.00 | - | 1 | 2 | 248.55% |
NDX221216C08300000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 8,300.00 | 4,973.00 | 8,038.80 | 8,144.60 | 0.00 | - | - | 1 | 246.73% |
NDX221216C08350000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 8,350.00 | 7,088.00 | 7,991.90 | 8,097.30 | 0.00 | - | - | 3 | 244.92% |
NDX221216C08400000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 8,400.00 | 6,530.00 | 7,945.30 | 8,052.30 | 0.00 | - | - | 1 | 243.20% |
NDX221216C08450000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 8,450.00 | 4,998.00 | 7,898.10 | 8,002.90 | 0.00 | - | 1 | 3 | 241.37% |
NDX221216C08500000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 8,500.00 | 6,896.00 | 7,851.30 | 7,955.80 | 0.00 | - | 1 | 9 | 239.62% |
NDX221216C08550000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 8,550.00 | 5,476.50 | 7,804.80 | 7,910.90 | 0.00 | - | - | 1 | 237.96% |
NDX221216C08600000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 8,600.00 | 5,170.00 | 7,758.00 | 7,863.80 | 0.00 | - | 5 | 38 | 236.25% |
NDX221216C08650000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 8,650.00 | 5,230.00 | 7,711.30 | 7,816.80 | 0.00 | - | 1 | 1 | 234.56% |
NDX221216C08700000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 8,700.00 | 5,433.00 | 7,664.60 | 7,769.80 | 0.00 | - | 1 | 2 | 232.89% |
NDX221216C08750000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 8,750.00 | 6,804.00 | 7,618.00 | 7,722.80 | 0.00 | - | 1 | 2 | 231.24% |
NDX221216C08800000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 8,800.00 | 3,764.00 | 7,571.40 | 7,675.90 | 0.00 | - | 1 | 1 | 229.61% |
NDX221216C08850000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 8,850.00 | 3,028.00 | 7,524.90 | 7,629.10 | 0.00 | - | 1 | 2 | 227.99% |
NDX221216C09000000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 9,000.00 | 5,162.50 | 7,385.00 | 7,488.30 | 0.00 | - | 1 | 1 | 223.22% |
NDX221216C09050000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 9,050.00 | 6,438.00 | 7,338.80 | 7,439.90 | 0.00 | - | 1 | 2 | 221.63% |
NDX221216C09100000 | 2022-04-05 3:31PM EDT | 9,100.00 | 5,881.90 | 4,053.30 | 4,100.10 | 0.00 | - | - | 1 | 82.72% |
NDX221216C09200000 | 2022-04-05 2:32PM EDT | 9,200.00 | 5,854.60 | 3,965.90 | 4,012.50 | 0.00 | - | 1 | 2 | 81.51% |
NDX221216C09250000 | 2022-04-05 3:03PM EDT | 9,250.00 | 5,787.80 | 3,922.50 | 3,968.80 | 0.00 | - | 1 | 2 | 80.92% |
NDX221216C09350000 | 2022-04-05 3:03PM EDT | 9,350.00 | 5,695.20 | 3,835.90 | 3,881.90 | 0.00 | - | - | 1 | 79.74% |
NDX221216C09400000 | 2022-04-05 2:32PM EDT | 9,400.00 | 5,668.90 | 3,792.80 | 3,838.70 | 0.00 | - | 1 | 3 | 79.17% |
NDX221216C09450000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 9,450.00 | 4,508.00 | 6,969.20 | 7,067.90 | 0.00 | - | 1 | 2 | 209.76% |
NDX221216C09500000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 9,500.00 | 5,693.00 | 6,923.20 | 7,021.50 | 0.00 | - | 1 | 2 | 208.34% |
NDX221216C09550000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 9,550.00 | 1,759.60 | 6,877.30 | 6,975.30 | 0.00 | - | - | 2 | 206.93% |
NDX221216C09600000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 9,600.00 | 3,802.20 | 6,831.30 | 6,929.00 | 0.00 | - | 1 | 1 | 205.54% |
NDX221216C09650000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 9,650.00 | 386.00 | 6,785.80 | 6,885.00 | 0.00 | - | - | 2 | 204.21% |
NDX221216C09700000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 9,700.00 | 700.80 | 6,740.00 | 6,839.00 | 0.00 | - | 1 | 3 | 202.84% |
NDX221216C09750000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 9,750.00 | 1,192.00 | 6,693.90 | 6,790.70 | 0.00 | - | - | 1 | 201.43% |
NDX221216C09800000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 9,800.00 | 4,782.00 | 6,648.20 | 6,746.40 | 0.00 | - | - | 2 | 200.12% |
NDX221216C09850000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 9,850.00 | 2,315.00 | 6,602.60 | 6,698.70 | 0.00 | - | - | 1 | 198.75% |
NDX221216C09950000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 9,950.00 | 4,214.00 | 6,511.10 | 6,606.60 | 0.00 | - | - | 1 | 196.10% |
NDX221216C10000000 | 2022-01-05 3:27PM EDT | 10,000.00 | 6,163.75 | 4,919.70 | 4,958.20 | 0.00 | - | 1 | 6 | 132.54% |
NDX221216C10050000 | 2022-01-05 3:27PM EDT | 10,050.00 | 6,117.75 | 4,875.80 | 4,914.20 | 0.00 | - | 1 | 2 | 131.64% |
NDX221216C10100000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 10,100.00 | 557.80 | 6,375.10 | 6,469.90 | 0.00 | - | 1 | 3 | 192.25% |
NDX221216C10150000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 10,150.00 | 2,145.00 | 6,329.90 | 6,424.20 | 0.00 | - | - | 3 | 190.99% |
NDX221216C10200000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 10,200.00 | 1,087.50 | 6,284.70 | 6,378.70 | 0.00 | - | 1 | 6 | 189.73% |
NDX221216C10250000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 10,250.00 | 428.00 | 6,239.50 | 6,333.20 | 0.00 | - | - | 1 | 188.49% |
NDX221216C10300000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 10,300.00 | 3,871.00 | 6,194.10 | 6,287.40 | 0.00 | - | 1 | 3 | 187.24% |
NDX221216C10325000 | 2022-06-02 3:46PM EDT | 10,325.00 | 2,925.00 | 2,119.90 | 2,291.90 | 0.00 | - | 2 | 2 | 42.20% |
NDX221216C10350000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 10,350.00 | 422.00 | 6,149.40 | 6,244.20 | 0.00 | - | 1 | 1 | 186.07% |
NDX221216C10400000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 10,400.00 | 5,168.78 | 6,104.50 | 6,197.20 | 0.00 | - | 10 | 13 | 184.82% |
NDX221216C10450000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 10,450.00 | 4,994.00 | 6,059.60 | 6,152.00 | 0.00 | - | 1 | 16 | 183.62% |
NDX221216C10500000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 10,500.00 | 2,047.64 | 6,015.10 | 6,109.00 | 0.00 | - | 2 | 3 | 182.47% |
NDX221216C10550000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 10,550.00 | 2,090.00 | 5,970.30 | 6,063.90 | 0.00 | - | 1 | 2 | 181.29% |
NDX221216C10600000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 10,600.00 | 1,589.00 | 5,925.70 | 6,019.00 | 0.00 | - | 2 | 4 | 180.12% |
NDX221216C10650000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 10,650.00 | 418.00 | 5,880.80 | 5,971.90 | 0.00 | - | - | 1 | 178.91% |
NDX221216C10700000 | 2021-12-28 4:06PM EDT | 10,700.00 | 6,024.40 | 3,705.70 | 3,745.60 | 0.00 | - | 19 | 20 | 99.32% |
NDX221216C10725000 | 2021-12-28 4:05PM EDT | 10,725.00 | 6,001.84 | 3,678.70 | 3,718.40 | 0.00 | - | - | 8 | 98.76% |
NDX221216C10750000 | 2021-12-28 4:06PM EDT | 10,750.00 | 5,979.40 | 3,665.90 | 3,705.70 | 0.00 | - | - | 8 | 98.69% |
NDX221216C10800000 | 2021-12-28 4:06PM EDT | 10,800.00 | 5,931.49 | 3,621.70 | 3,661.60 | 0.00 | - | 2 | 5 | 97.91% |
NDX221216C10850000 | 2022-06-24 9:51AM EDT | 10,850.00 | 1,740.00 | 1,805.70 | 1,818.80 | 0.00 | - | 1 | 2 | 36.97% |
NDX221216C10900000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 10,900.00 | 1,658.64 | 5,658.80 | 5,748.40 | 0.00 | - | 1 | 2 | 173.22% |
NDX221216C10925000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 10,925.00 | 1,786.00 | 5,637.00 | 5,728.30 | 0.00 | - | - | 1 | 172.71% |
NDX221216C10950000 | 2022-06-22 11:09AM EDT | 10,950.00 | 1,460.10 | 1,706.10 | 1,766.20 | 0.00 | - | 1 | 5 | 37.22% |
NDX221216C11000000 | 2022-06-17 12:21PM EDT | 11,000.00 | 1,173.99 | 1,698.00 | 1,723.90 | 0.00 | - | 1 | 5 | 36.78% |
NDX221216C11100000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 11,100.00 | 345.00 | 5,482.90 | 5,573.10 | 0.00 | - | 1 | 1 | 168.88% |
NDX221216C11200000 | 2021-11-10 7:59AM EDT | 11,200.00 | 1,437.00 | 5,395.30 | 5,484.80 | 0.00 | - | 1 | 2 | 166.73% |
NDX221216C11250000 | 2022-06-17 12:21PM EDT | 11,250.00 | 1,034.73 | 1,522.60 | 1,547.60 | 0.00 | - | 1 | 1 | 35.66% |
NDX221216C11300000 | 2022-06-17 3:41PM EDT | 11,300.00 | 1,049.75 | 1,489.10 | 1,513.80 | 0.00 | - | 13 | 11 | 35.46% |
NDX221216C11400000 | 2022-06-24 1:20PM EDT | 11,400.00 | 1,389.50 | 1,426.30 | 1,449.60 | 0.00 | - | 50 | 68 | 35.14% |
NDX221216C11450000 | 2022-06-17 9:30AM EDT | 11,450.00 | 926.20 | 1,389.40 | 1,413.70 | 0.00 | - | 1 | 1 | 34.84% |
NDX221216C11475000 | 2022-06-15 11:02AM EDT | 11,475.00 | 1,070.84 | 1,374.20 | 1,398.10 | 0.00 | - | - | 2 | 34.76% |
NDX221216C11500000 | 2022-05-24 1:33PM EDT | 11,500.00 | 1,224.01 | 1,134.10 | 1,153.30 | 0.00 | - | 2 | 5 | 27.39% |
NDX221216C11575000 | 2022-06-21 10:53AM EDT | 11,575.00 | 1,074.70 | 1,312.30 | 1,335.70 | 0.00 | - | - | 1 | 34.43% |
NDX221216C11600000 | 2022-06-21 10:53AM EDT | 11,600.00 | 1,060.60 | 1,285.20 | 1,309.10 | 0.00 | - | 4 | 12 | 34.00% |
NDX221216C11700000 | 2022-06-22 1:39PM EDT | 11,700.00 | 1,009.50 | 1,232.40 | 1,255.10 | 0.00 | - | 1 | 5 | 33.89% |
NDX221216C11775000 | 2022-05-20 1:31PM EDT | 11,775.00 | 1,026.00 | 767.90 | 812.00 | 0.00 | - | 3 | 4 | 21.32% |
NDX221216C11800000 | 2022-06-13 10:52AM EDT | 11,800.00 | 896.42 | 1,174.90 | 1,197.40 | 0.00 | - | 1 | 9 | 33.61% |
NDX221216C11900000 | 2022-06-22 3:44PM EDT | 11,900.00 | 854.90 | 1,106.40 | 1,125.50 | 0.00 | - | 1 | 55 | 32.86% |
NDX221216C11925000 | 2022-06-22 3:59PM EDT | 11,925.00 | 841.80 | 1,097.60 | 1,119.10 | 0.00 | - | 2 | 16 | 33.03% |
NDX221216C11950000 | 2022-05-03 10:50AM EDT | 11,950.00 | 1,911.02 | 1,506.80 | 1,527.30 | 0.00 | - | - | 1 | 45.91% |
NDX221216C11975000 | 2022-06-10 1:26PM EDT | 11,975.00 | 1,053.20 | 1,071.50 | 1,092.00 | 0.00 | - | - | 10 | 32.90% |
NDX221216C12000000 | 2022-06-21 2:39PM EDT | 12,000.00 | 804.70 | 1,055.30 | 1,075.90 | 0.00 | - | 20 | 71 | 32.76% |
NDX221216C12025000 | 2022-06-22 3:44PM EDT | 12,025.00 | 793.40 | 1,042.90 | 1,062.70 | 0.00 | - | 1 | 4 | 32.70% |
NDX221216C12050000 | 2022-06-22 3:33PM EDT | 12,050.00 | 792.90 | 1,017.00 | 1,054.50 | 0.00 | - | 2 | 10 | 32.80% |
NDX221216C12075000 | 2022-06-22 3:34PM EDT | 12,075.00 | 778.00 | 1,015.10 | 1,036.00 | 0.00 | - | 1 | 2 | 32.57% |
NDX221216C12100000 | 2022-06-17 11:34AM EDT | 12,100.00 | 641.10 | 1,003.80 | 1,021.80 | 0.00 | - | 1 | 8 | 32.48% |
NDX221216C12125000 | 2022-06-22 3:34PM EDT | 12,125.00 | 754.30 | 986.10 | 1,005.90 | 0.00 | - | 1 | 2 | 32.33% |
NDX221216C12150000 | 2022-05-19 3:39PM EDT | 12,150.00 | 1,012.00 | 615.50 | 638.40 | 0.00 | - | - | 1 | 21.50% |
NDX221216C12200000 | 2022-06-22 3:59PM EDT | 12,200.00 | 710.90 | 929.40 | 966.40 | 0.00 | - | 2 | 9 | 32.11% |
NDX221216C12225000 | 2022-06-22 3:34PM EDT | 12,225.00 | 709.10 | 933.00 | 952.50 | 0.00 | - | 5 | 9 | 32.01% |
NDX221216C12250000 | 2022-05-19 12:44PM EDT | 12,250.00 | 1,000.80 | 563.40 | 601.00 | 0.00 | - | - | 1 | 21.65% |
NDX221216C12300000 | 2022-06-23 9:55AM EDT | 12,300.00 | 667.77 | 881.50 | 901.80 | 0.00 | - | 5 | 7 | 31.42% |
NDX221216C12350000 | 2022-06-22 3:34PM EDT | 12,350.00 | 653.90 | 861.00 | 879.40 | 0.00 | - | - | 1 | 31.36% |
NDX221216C12400000 | 2022-06-24 10:44AM EDT | 12,400.00 | 813.80 | 828.80 | 848.40 | 0.00 | - | 25 | 63 | 31.03% |
NDX221216C12425000 | 2022-05-23 1:01PM EDT | 12,425.00 | 895.02 | 584.40 | 624.00 | 0.00 | - | 2 | 1 | 24.49% |
NDX221216C12450000 | 2022-05-25 3:20PM EDT | 12,450.00 | 905.80 | 826.90 | 864.40 | 0.00 | - | - | 1 | 32.11% |
NDX221216C12500000 | 2022-06-17 11:31AM EDT | 12,500.00 | 494.00 | 780.90 | 799.60 | 0.00 | - | 12 | 21 | 30.73% |
NDX221216C12525000 | 2022-06-22 3:33PM EDT | 12,525.00 | 582.10 | 763.20 | 796.60 | 0.00 | - | 1 | 2 | 30.92% |
NDX221216C12550000 | 2022-06-17 2:22PM EDT | 12,550.00 | 493.60 | 761.60 | 777.80 | 0.00 | - | 1 | 17 | 30.64% |
NDX221216C12575000 | 2022-06-17 2:22PM EDT | 12,575.00 | 484.70 | 754.40 | 770.70 | 0.00 | - | 1 | 1 | 30.71% |
NDX221216C12600000 | 2022-06-24 1:47PM EDT | 12,600.00 | 720.00 | 744.10 | 759.20 | 0.00 | - | 13 | 43 | 30.64% |
NDX221216C12625000 | 2022-06-17 2:22PM EDT | 12,625.00 | 467.10 | 728.10 | 745.40 | 0.00 | - | 1 | 1 | 30.49% |
NDX221216C12650000 | 2022-06-17 2:22PM EDT | 12,650.00 | 458.50 | 718.50 | 734.80 | 0.00 | - | 1 | 2 | 30.45% |
NDX221216C12675000 | 2022-06-17 2:22PM EDT | 12,675.00 | 450.00 | 694.30 | 735.50 | 0.00 | - | 1 | 2 | 30.74% |
NDX221216C12700000 | 2022-06-24 12:23PM EDT | 12,700.00 | 675.50 | 685.40 | 725.70 | 0.00 | - | 4 | 209 | 30.72% |
NDX221216C12725000 | 2022-06-17 2:22PM EDT | 12,725.00 | 433.40 | 674.90 | 692.50 | 0.00 | - | 1 | 1 | 29.96% |
NDX221216C12750000 | 2022-06-17 2:22PM EDT | 12,750.00 | 425.20 | 672.90 | 689.30 | 0.00 | - | 2 | 4 | 30.13% |
NDX221216C12775000 | 2022-06-17 2:22PM EDT | 12,775.00 | 417.10 | 648.20 | 688.50 | 0.00 | - | 2 | 8 | 30.37% |
NDX221216C12800000 | 2022-06-10 2:20PM EDT | 12,800.00 | 655.50 | 643.00 | 659.10 | 0.00 | - | 3 | 5 | 29.73% |
NDX221216C12825000 | 2022-06-17 2:22PM EDT | 12,825.00 | 401.30 | 632.10 | 648.30 | 0.00 | - | 2 | 3 | 29.65% |
NDX221216C12875000 | 2022-06-17 2:22PM EDT | 12,875.00 | 385.90 | 617.00 | 633.10 | 0.00 | - | 2 | 3 | 29.69% |
NDX221216C12900000 | 2022-06-15 1:48PM EDT | 12,900.00 | 449.20 | 607.60 | 622.90 | 0.00 | - | 1 | 26 | 29.63% |
NDX221216C12925000 | 2022-06-17 12:33PM EDT | 12,925.00 | 340.80 | 583.60 | 623.90 | 0.00 | - | 1 | 1 | 29.91% |
NDX221216C12950000 | 2022-06-15 1:48PM EDT | 12,950.00 | 432.60 | 586.70 | 601.70 | 0.00 | - | - | 1 | 29.46% |
NDX221216C12975000 | 2022-05-19 10:07AM EDT | 12,975.00 | 698.89 | 330.50 | 350.00 | 0.00 | - | 4 | 5 | 21.56% |
NDX221216C13000000 | 2022-06-17 12:33PM EDT | 13,000.00 | 320.30 | 563.40 | 581.40 | 0.00 | - | 1 | 70 | 29.32% |
NDX221216C13025000 | 2022-06-17 12:33PM EDT | 13,025.00 | 313.70 | 544.20 | 573.50 | 0.00 | - | 1 | 12 | 29.31% |
NDX221216C13050000 | 2022-05-16 12:01AM EDT | 13,050.00 | 895.79 | 523.80 | 540.90 | 0.00 | - | - | 3 | 28.51% |
NDX221216C13100000 | 2022-05-09 12:57PM EDT | 13,100.00 | 843.80 | 832.10 | 844.30 | 0.00 | - | 4 | 8 | 38.53% |
NDX221216C13125000 | 2022-05-03 10:50AM EDT | 13,125.00 | 1,186.30 | 833.40 | 846.70 | 0.00 | - | - | 28 | 38.85% |
NDX221216C13150000 | 2022-05-27 9:55AM EDT | 13,150.00 | 801.33 | 512.90 | 552.10 | 0.00 | - | 4 | 6 | 29.82% |
NDX221216C13175000 | 2022-06-10 9:45AM EDT | 13,175.00 | 572.20 | 495.60 | 514.60 | 0.00 | - | 1 | 3 | 28.84% |
NDX221216C13200000 | 2022-06-09 11:16AM EDT | 13,200.00 | 768.46 | 481.80 | 496.00 | 0.00 | - | 24 | 31 | 28.46% |
NDX221216C13225000 | 2022-05-23 11:16AM EDT | 13,225.00 | 529.75 | 363.80 | 372.50 | 0.00 | - | - | 2 | 24.56% |
NDX221216C13250000 | 2022-06-10 3:46PM EDT | 13,250.00 | 464.30 | 459.40 | 488.10 | 0.00 | - | - | 3 | 28.66% |
NDX221216C13300000 | 2022-05-24 11:12AM EDT | 13,300.00 | 417.00 | 340.80 | 358.60 | 0.00 | - | 3 | 12 | 24.72% |
NDX221216C13325000 | 2022-06-22 11:09AM EDT | 13,325.00 | 336.75 | 440.80 | 460.00 | 0.00 | - | 2 | 4 | 28.39% |
NDX221216C13350000 | 2022-06-10 2:35PM EDT | 13,350.00 | 437.80 | 434.60 | 447.70 | 0.00 | - | 1 | 3 | 28.20% |
NDX221216C13375000 | 2022-06-10 2:35PM EDT | 13,375.00 | 429.40 | 426.30 | 439.30 | 0.00 | - | 1 | 2 | 28.13% |
NDX221216C13400000 | 2022-06-10 2:35PM EDT | 13,400.00 | 421.10 | 415.20 | 431.80 | 0.00 | - | 10 | 21 | 28.09% |
NDX221216C13425000 | 2022-06-10 2:38PM EDT | 13,425.00 | 413.30 | 404.70 | 417.60 | 0.00 | - | 4 | 10 | 27.82% |
NDX221216C13450000 | 2022-06-10 9:45AM EDT | 13,450.00 | 466.10 | 402.70 | 415.30 | 0.00 | - | 1 | 4 | 27.95% |
NDX221216C13475000 | 2022-06-17 12:33PM EDT | 13,475.00 | 211.80 | 392.80 | 405.30 | 0.00 | - | 1 | 5 | 27.82% |
NDX221216C13500000 | 2022-06-22 11:24AM EDT | 13,500.00 | 299.00 | 384.50 | 399.70 | 0.00 | - | 10 | 140 | 27.83% |
NDX221216C13525000 | 2022-06-17 12:33PM EDT | 13,525.00 | 202.40 | 379.50 | 391.80 | 0.00 | - | 1 | 5 | 27.76% |
NDX221216C13550000 | 2022-06-22 11:40AM EDT | 13,550.00 | 286.60 | 369.50 | 381.60 | 0.00 | - | 4 | 9 | 27.61% |
NDX221216C13575000 | 2022-06-10 2:38PM EDT | 13,575.00 | 366.60 | 363.90 | 375.50 | 0.00 | - | 1 | 12 | 27.59% |
NDX221216C13600000 | 2022-06-10 2:38PM EDT | 13,600.00 | 359.20 | 354.00 | 370.30 | 0.00 | - | 1 | 10 | 27.61% |
NDX221216C13625000 | 2022-06-21 9:49AM EDT | 13,625.00 | 239.95 | 344.30 | 355.60 | 0.00 | - | 2 | 5 | 27.28% |
NDX221216C13650000 | 2022-06-10 2:38PM EDT | 13,650.00 | 344.70 | 342.10 | 353.60 | 0.00 | - | 1 | 7 | 27.41% |
NDX221216C13675000 | 2022-04-20 12:06PM EDT | 13,675.00 | 1,474.28 | 337.20 | 350.40 | 0.00 | - | - | 2 | 27.49% |
NDX221216C13700000 | 2022-06-14 9:57AM EDT | 13,700.00 | 211.85 | 326.80 | 338.10 | 0.00 | - | 8 | 10 | 27.24% |
