| Comparación con el competidor directo | |
|---|
| GE | C | PHG | SI | Sectores |
|---|
| Capitalización de mercado: | 251,58MM | 152,17MM | 26,43MM | 90,48MM | 29,63MM |
|---|
| Empleados: | 305.000 | 257.000 | 119.723 | 366.000 | 119,72Mil |
|---|
| Crecimiento de ingresos trimestral (interanual): | -0,03 | 0,10 | -0,01 | -0,07 | 0,06 |
|---|
| Ingresos (ttm):
| 145,62MM | 60,94MM | 32,03MM | 100,02MM | 32,03MM |
|---|
| Margen bruto (ttm): | 0,37 | N/A | 0,40 | 0,28 | 0,30 |
|---|
| EBITDA (ttm): | 28,14MM | N/A | 3,78MM | 11,59MM | 3,72MM |
|---|
| Margen de explotación (ttm):
| 0,12 | 0,15 | 0,07 | 0,08 | 0,07 |
|---|
| Ingresos netos (ttm): | 15,08MM | 8,42MM | 271,89Mill | 6,38MM | N/A |
|---|
| BPA (ttm): | 1,35 | 2,72 | 0,29 | 6,55 | 1,17 |
|---|
| Precio/Beneficio (P/E) (ttm): | 18,02 | 18,39 | 101,00 | 16,39 | 16,73 |
|---|
| PEG (estimado a 5 años): | 1,35 | 0,87 | 14,45 | 0,24 | 1,22 |
|---|
| Relación precio/ventas (P/S) (ttm): | 1,73 | 2,50 | 0,83 | 0,90 | 0,88 |
|---|
|
| C = Citigroup, Inc. | | PHG = Koninklijke Philips N.V | | SI = Siemens Aktiengesellschaft | | Industria = Diversified Machinery | |
| Industrial Equipment Makers | |
|---|
|
| Compañía | Símbolo | Precio | Cambio | Capitalización de mercado | Precio/Beneficio (P/E) |
|---|
| United Technologies Corp. | UTX | 96,17 | 0,00 | 88,41MM | 14,40 |
|---|
| Caterpillar Inc. | CAT | 84,55 | 0,00 | 55,59MM | 11,40 |
|---|
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | "Privado" |
|---|
| MAN SE | "Privado" |
|---|
| Deere & Company | DE | 85,00 | 0,00 | 32,98MM | 10,46 |
|---|
| ABB Ltd. | ABB | 22,44 | 0,00 | 51,53MM | 19,18 |
|---|
| Illinois Tool Works Inc. | ITW | 71,33 | 0,00 | 32,13MM | 12,12 |
|---|
| CNH Global NV | CNH | 43,39 | 0,00 | 10,54MM | 8,74 |
|---|
| Komatsu Ltd. | KMTUY | 25,09 | 0,00 | 23,91MM | 14,90 |
|---|
| Parker-Hannifin Corporation | PH | 98,70 | 0,00 | 14,73MM | 15,36 |
|---|
|
| NOTICIAS SOBRE COMPETIDORES DIRECTOS | |
|---|
- C
- R.Unido acusa a un ex operador de UBS de fraude por la manipulación del Líbor Europa Press mar 13:27
- C
- Investigan en Reino Unido posibles manipulaciones del mercado de divisas AFP jue, 13 jun
- C
- Ángel Vilá (Telefónica) es el mejor director financiero de España, según los Thomson Reuters Awards Europa Press mar, 11 jun
- C
- Microsoft y el FBI apuntan hacia una red mundial de cibercrimen Europa Press jue, 6 jun
- C
- Danone coloca con éxito 650 millones de euros en una emisión de deuda a seis años Europa Press lun, 3 jun
- SI
- Sercobe lanza el primer clúster nacional para el desarrollo de la industria para las ciudades inteligentes Europa Press jue, 24 ene
- SI
- Nokia espera suspender el pago de dividendos anuales por primera vez en 20 años Europa Press jue, 24 ene
- SI
- Ibex 35 y bolsas europeas 2013-01-23, sesión de transición con la vista puesta en los resultados empresariales (23/01/2013) Renta4 mié, 23 ene
- SI
- Siemens gana un 12,4% menos en su primer trimestre fiscal Europa Press mié, 23 ene
- SI
- Análisis de mercado diario 2013-01-23, buen tono de resultados empresariales (23/01/2013) Renta4 mié, 23 ene
Todos los titulares relacionados con estos símbolos… Divisa en USD. | |
|